Select a State
Paper Manufacturing Production Wages as Percent of Payroll 2019
Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
---|
1 | Maryland | 24000 | 78.9% |
2 | Idaho | 16000 | 78.1% |
3 | Washington | 53000 | 76.7% |
4 | Utah | 49000 | 76.4% |
5 | Louisiana | 22000 | 75.8% |
6 | Maine | 23000 | 75.5% |
7 | Georgia | 13000 | 75.4% |
8 | South Carolina | 45000 | 74.6% |
9 | North Carolina | 37000 | 73.7% |
9 | South Dakota | 46000 | 73.7% |
11 | West Virginia | 54000 | 73.5% |
12 | Delaware | 10000 | 73.4% |
13 | Nevada | 32000 | 73.3% |
14 | Oklahoma | 40000 | 72.9% |
15 | Florida | 12000 | 72.6% |
15 | Tennessee | 47000 | 72.6% |
17 | Oregon | 41000 | 71.6% |
18 | Mississippi | 28000 | 71.2% |
19 | New York | 36000 | 70.9% |
20 | Arizona | 04000 | 70.4% |
21 | Alabama | 01000 | 70.1% |
22 | Connecticut | 09000 | 69.6% |
22 | Iowa | 19000 | 69.6% |
22 | Wisconsin | 55000 | 69.6% |
25 | Missouri | 29000 | 69.4% |
26 | Kentucky | 21000 | 69.3% |
27 | Michigan | 26000 | 69.2% |
28 | Ohio | 39000 | 67.8% |
28 | Pennsylvania | 42000 | 67.8% |
30 | California | 06000 | 67.6% |
31 | Arkansas | 05000 | 67.5% |
31 | Kansas | 20000 | 67.5% |
33 | Indiana | 18000 | 66.7% |
34 | Rhode Island | 44000 | 66.1% |
35 | Texas | 48000 | 65.8% |
36 | Illinois | 17000 | 65.0% |
37 | Nebraska | 31000 | 64.8% |
38 | Minnesota | 27000 | 64.6% |
39 | Colorado | 08000 | 62.7% |
40 | Virginia | 51000 | 62.0% |
41 | Vermont | 50000 | 61.5% |
42 | New Jersey | 34000 | 60.3% |
43 | Massachusetts | 25000 | 58.6% |
43 | New Mexico | 35000 | 58.6% |
45 | New Hampshire | 33000 | 53.6% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 5:09:39 AM