Select a State
Paper Manufacturing Value Added per Production Worker Hour in 2019
Rank | State | FIPS Code | Value Add ($)/ Production Hour |
---|
1 | Oklahoma | 40000 | $300.27 |
2 | Louisiana | 22000 | $263.82 |
3 | Utah | 49000 | $228.55 |
4 | Alabama | 01000 | $213.81 |
5 | Pennsylvania | 42000 | $209.03 |
6 | Minnesota | 27000 | $192.84 |
7 | South Carolina | 45000 | $190.21 |
8 | Georgia | 13000 | $188.49 |
9 | Missouri | 29000 | $187.84 |
10 | Connecticut | 09000 | $186.44 |
11 | Oregon | 41000 | $181.62 |
12 | Florida | 12000 | $175.44 |
13 | Mississippi | 28000 | $174.28 |
14 | Washington | 53000 | $171.59 |
15 | Wisconsin | 55000 | $167.74 |
16 | Virginia | 51000 | $164.37 |
17 | Maine | 23000 | $162.84 |
18 | New York | 36000 | $162.38 |
19 | Arkansas | 05000 | $154.70 |
20 | Kentucky | 21000 | $148.35 |
21 | Nevada | 32000 | $145.78 |
22 | Texas | 48000 | $142.81 |
23 | Massachusetts | 25000 | $142.08 |
24 | Tennessee | 47000 | $137.46 |
25 | Indiana | 18000 | $136.61 |
26 | Michigan | 26000 | $131.34 |
27 | Iowa | 19000 | $131.28 |
28 | California | 06000 | $129.46 |
29 | Kansas | 20000 | $124.66 |
30 | North Carolina | 37000 | $123.72 |
31 | Arizona | 04000 | $119.55 |
32 | New Hampshire | 33000 | $117.66 |
33 | Idaho | 16000 | $115.92 |
34 | West Virginia | 54000 | $109.45 |
35 | Vermont | 50000 | $108.41 |
36 | Illinois | 17000 | $107.55 |
37 | Ohio | 39000 | $106.77 |
38 | New Jersey | 34000 | $103.71 |
39 | Rhode Island | 44000 | $98.72 |
40 | South Dakota | 46000 | $76.76 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:57:16 AM