Select a State
Paper Manufacturing Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Workers |
|---|
| 1 | Wisconsin | 55000 | 20,712 |
| 2 | Pennsylvania | 42000 | 16,307 |
| 3 | California | 06000 | 15,196 |
| 4 | Georgia | 13000 | 13,346 |
| 5 | Ohio | 39000 | 13,317 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 13,080 |
| 7 | Illinois | 17000 | 11,404 |
| 8 | New York | 36000 | 10,827 |
| 9 | Texas | 48000 | 10,246 |
| 10 | Michigan | 26000 | 8,889 |
| 11 | South Carolina | 45000 | 8,591 |
| 12 | Alabama | 01000 | 8,244 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 8,120 |
| 14 | Indiana | 18000 | 7,893 |
| 15 | Arkansas | 05000 | 7,402 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 6,694 |
| 17 | Kentucky | 21000 | 6,641 |
| 18 | Missouri | 29000 | 6,382 |
| 19 | Washington | 53000 | 6,292 |
| 20 | Florida | 12000 | 5,930 |
| 21 | Louisiana | 22000 | 5,366 |
| 22 | New Jersey | 34000 | 5,231 |
| 23 | Virginia | 51000 | 5,150 |
| 24 | Massachusetts | 25000 | 4,894 |
| 25 | Maine | 23000 | 3,876 |
| 26 | Mississippi | 28000 | 3,271 |
| 27 | Iowa | 19000 | 3,252 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 2,983 |
| 29 | Oregon | 41000 | 2,794 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,985 |
| 31 | Arizona | 04000 | 1,908 |
| 32 | Maryland | 24000 | 1,816 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 1,629 |
| 34 | Idaho | 16000 | 1,343 |
| 35 | Kansas | 20000 | 1,016 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 926 |
| 37 | Colorado | 08000 | 900 |
| 38 | Nevada | 32000 | 699 |
| 39 | South Dakota | 46000 | 576 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 574 |
| 41 | Vermont | 50000 | 565 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 535 |
| 43 | New Mexico | 35000 | 403 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 334 |
| 45 | Delaware | 10000 | 212 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:26:50 PM