Select a State
Wood product manufacturing Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Louisiana | 22000 | $595,802,139 |
| 2 | California | 06000 | $555,301,226 |
| 3 | Georgia | 13000 | $510,316,526 |
| 4 | Oregon | 41000 | $481,866,598 |
| 5 | North Carolina | 37000 | $466,189,893 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $445,782,538 |
| 7 | Virginia | 51000 | $443,543,335 |
| 8 | Washington | 53000 | $427,667,350 |
| 9 | Alabama | 01000 | $426,246,502 |
| 10 | Kentucky | 21000 | $391,525,979 |
| 11 | Florida | 12000 | $338,402,895 |
| 12 | Texas | 48000 | $323,185,547 |
| 13 | New York | 36000 | $300,756,719 |
| 14 | Wisconsin | 55000 | $262,929,031 |
| 15 | Michigan | 26000 | $254,659,861 |
| 16 | Ohio | 39000 | $234,997,791 |
| 17 | Indiana | 18000 | $212,212,388 |
| 18 | Mississippi | 28000 | $210,705,461 |
| 19 | Missouri | 29000 | $172,986,140 |
| 20 | Tennessee | 47000 | $170,176,235 |
| 21 | Illinois | 17000 | $92,889,004 |
| 22 | Idaho | 16000 | $89,902,599 |
| 23 | Minnesota | 27000 | $67,154,733 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $64,546,485 |
| 25 | West Virginia | 54000 | $58,481,061 |
| 26 | Maine | 23000 | $53,447,699 |
| 27 | Iowa | 19000 | $52,208,189 |
| 28 | Arizona | 04000 | $47,898,546 |
| 29 | Maryland | 24000 | $40,727,940 |
| 30 | New Hampshire | 33000 | $40,083,117 |
| 31 | Vermont | 50000 | $38,290,595 |
| 32 | Nevada | 32000 | $37,835,244 |
| 33 | Massachusetts | 25000 | $33,231,355 |
| 34 | New Jersey | 34000 | $18,594,226 |
| 35 | Montana | 30000 | $16,716,011 |
| 36 | Connecticut | 09000 | $15,864,482 |
| 37 | Arkansas | 05000 | $15,688,677 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | $13,807,216 |
| 39 | Utah | 49000 | $10,669,800 |
| 40 | Colorado | 08000 | $8,601,163 |
| 41 | North Dakota | 38000 | $3,799,445 |
| 42 | Kansas | 20000 | $3,620,019 |
| 43 | Wyoming | 56000 | $2,116,822 |
| 44 | Nebraska | 31000 | $1,885,423 |
| 45 | Alaska | 02000 | $1,541,026 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $1,323,025 |
| 47 | New Mexico | 35000 | $981,360 |
| 48 | Delaware | 10000 | $500,661 |
| 49 | Hawaii | 15000 | $476,467 |
| 50 | Rhode Island | 44000 | $468,896 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | $144,815 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 12/6/2025 11:22:20 PM