Select a State
Wood product manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Louisiana | 22000 | $595,684,389 |
2 | California | 06000 | $554,138,294 |
3 | Georgia | 13000 | $519,834,779 |
4 | Oregon | 41000 | $473,357,066 |
5 | North Carolina | 37000 | $465,146,658 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $444,212,982 |
7 | Virginia | 51000 | $442,922,220 |
8 | Alabama | 01000 | $425,389,292 |
9 | Washington | 53000 | $424,764,453 |
10 | Kentucky | 21000 | $389,048,343 |
11 | Florida | 12000 | $338,223,760 |
12 | Texas | 48000 | $322,681,103 |
13 | New York | 36000 | $297,808,598 |
14 | Wisconsin | 55000 | $253,007,593 |
15 | Michigan | 26000 | $250,839,674 |
16 | Ohio | 39000 | $233,850,109 |
17 | Mississippi | 28000 | $210,760,032 |
18 | Indiana | 18000 | $208,087,941 |
19 | Missouri | 29000 | $170,290,887 |
20 | Tennessee | 47000 | $169,497,767 |
21 | Idaho | 16000 | $89,177,685 |
22 | Illinois | 17000 | $88,709,918 |
23 | Minnesota | 27000 | $64,491,456 |
24 | South Carolina | 45000 | $64,362,107 |
25 | West Virginia | 54000 | $57,110,033 |
26 | Maine | 23000 | $52,678,874 |
27 | Iowa | 19000 | $51,641,372 |
28 | Arizona | 04000 | $47,832,652 |
29 | Maryland | 24000 | $40,778,999 |
30 | Vermont | 50000 | $38,211,156 |
31 | Nevada | 32000 | $37,834,786 |
32 | New Hampshire | 33000 | $36,378,177 |
33 | Massachusetts | 25000 | $33,084,757 |
34 | New Jersey | 34000 | $18,376,047 |
35 | Montana | 30000 | $16,430,204 |
36 | Connecticut | 09000 | $15,760,392 |
37 | Arkansas | 05000 | $15,575,257 |
38 | Oklahoma | 40000 | $13,800,109 |
39 | Utah | 49000 | $10,574,835 |
40 | Colorado | 08000 | $8,571,545 |
41 | North Dakota | 38000 | $3,795,694 |
42 | Kansas | 20000 | $3,603,789 |
43 | Wyoming | 56000 | $2,116,822 |
44 | Nebraska | 31000 | $1,885,423 |
45 | Alaska | 02000 | $1,556,026 |
46 | South Dakota | 46000 | $1,323,025 |
47 | New Mexico | 35000 | $981,360 |
48 | Delaware | 10000 | $500,661 |
49 | Hawaii | 15000 | $476,467 |
50 | Rhode Island | 44000 | $468,896 |
51 | District of Columbia | 11000 | $144,815 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 2:58:58 PM