Select a State
Wood product manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | California | 06000 | $723,885,398 |
2 | Louisiana | 22000 | $526,107,820 |
3 | Oregon | 41000 | $518,736,572 |
4 | Georgia | 13000 | $495,463,641 |
5 | Washington | 53000 | $494,337,660 |
6 | North Carolina | 37000 | $450,265,849 |
7 | Alabama | 01000 | $437,931,657 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $428,017,275 |
9 | Virginia | 51000 | $409,435,435 |
10 | Florida | 12000 | $348,571,436 |
11 | Texas | 48000 | $341,424,620 |
12 | Kentucky | 21000 | $339,187,862 |
13 | New York | 36000 | $299,501,502 |
14 | Wisconsin | 55000 | $227,178,592 |
15 | Michigan | 26000 | $224,810,413 |
16 | Indiana | 18000 | $216,682,990 |
17 | Ohio | 39000 | $212,424,067 |
18 | Mississippi | 28000 | $189,914,794 |
19 | Missouri | 29000 | $181,117,861 |
20 | Tennessee | 47000 | $137,307,389 |
21 | Illinois | 17000 | $96,984,752 |
22 | West Virginia | 54000 | $89,159,088 |
23 | South Carolina | 45000 | $79,263,864 |
24 | Idaho | 16000 | $75,763,106 |
25 | Minnesota | 27000 | $73,868,888 |
26 | Maine | 23000 | $70,178,430 |
27 | Maryland | 24000 | $60,762,048 |
28 | Vermont | 50000 | $45,060,981 |
29 | Arizona | 04000 | $41,377,870 |
30 | Iowa | 19000 | $40,807,329 |
31 | New Hampshire | 33000 | $37,195,311 |
32 | Nevada | 32000 | $31,496,652 |
33 | Montana | 30000 | $28,654,843 |
34 | New Jersey | 34000 | $21,097,863 |
35 | Massachusetts | 25000 | $17,998,976 |
36 | Connecticut | 09000 | $17,158,985 |
37 | Oklahoma | 40000 | $16,013,046 |
38 | Arkansas | 05000 | $15,652,061 |
39 | Utah | 49000 | $10,337,510 |
40 | Colorado | 08000 | $8,683,443 |
41 | Kansas | 20000 | $6,717,657 |
42 | Nebraska | 31000 | $4,857,078 |
43 | North Dakota | 38000 | $3,264,283 |
44 | South Dakota | 46000 | $3,021,721 |
45 | Delaware | 10000 | $2,742,941 |
46 | Alaska | 02000 | $2,573,698 |
47 | Wyoming | 56000 | $1,454,715 |
48 | New Mexico | 35000 | $1,453,344 |
49 | Rhode Island | 44000 | $835,330 |
50 | Hawaii | 15000 | $241,137 |
51 | District of Columbia | 11000 | $17,109 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:00:38 AM