Select a State
Wood Product Manufacturing Share of Total Manufacturing Payroll in 2019
Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Payroll |
---|
1 | Montana | 30000 | 12.8% |
2 | Oregon | 41000 | 10.2% |
3 | Idaho | 16000 | 8.4% |
4 | West Virginia | 54000 | 7.4% |
5 | Maine | 23000 | 7.2% |
6 | Mississippi | 28000 | 6.2% |
7 | North Dakota | 38000 | 6.0% |
8 | Arkansas | 05000 | 5.5% |
9 | Alabama | 01000 | 4.7% |
10 | Vermont | 50000 | 4.2% |
11 | Louisiana | 22000 | 4.0% |
11 | Virginia | 51000 | 4.0% |
13 | Georgia | 13000 | 3.9% |
13 | Minnesota | 27000 | 3.9% |
13 | New Mexico | 35000 | 3.9% |
13 | North Carolina | 37000 | 3.9% |
17 | South Dakota | 46000 | 3.7% |
18 | Washington | 53000 | 3.6% |
19 | Florida | 12000 | 3.4% |
20 | Iowa | 19000 | 3.3% |
21 | Wisconsin | 55000 | 3.1% |
22 | Kentucky | 21000 | 3.0% |
22 | South Carolina | 45000 | 3.0% |
22 | Tennessee | 47000 | 3.0% |
22 | Wyoming | 56000 | 3.0% |
26 | Alaska | 02000 | 2.7% |
26 | Pennsylvania | 42000 | 2.7% |
28 | Hawaii | 15000 | 2.6% |
29 | Indiana | 18000 | 2.5% |
30 | Arizona | 04000 | 2.4% |
30 | Colorado | 08000 | 2.4% |
32 | Texas | 48000 | 2.2% |
33 | Maryland | 24000 | 2.0% |
33 | New Hampshire | 33000 | 2.0% |
35 | Missouri | 29000 | 1.7% |
35 | Nebraska | 31000 | 1.7% |
37 | Nevada | 32000 | 1.6% |
38 | New York | 36000 | 1.5% |
38 | Utah | 49000 | 1.5% |
40 | California | 06000 | 1.4% |
41 | Michigan | 26000 | 1.3% |
42 | Ohio | 39000 | 1.2% |
43 | Oklahoma | 40000 | 1.1% |
44 | Illinois | 17000 | 0.9% |
44 | New Jersey | 34000 | 0.9% |
46 | Kansas | 20000 | 0.8% |
46 | Rhode Island | 44000 | 0.8% |
48 | Massachusetts | 25000 | 0.7% |
49 | Connecticut | 09000 | 0.5% |
49 | Delaware | 10000 | 0.5% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:33:49 AM