Select a State
Wood Product Manufacturing Share of Total Manufacturing Employment in 2019
Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Employment |
---|
1 | Montana | 30000 | 16.0% |
2 | Oregon | 41000 | 13.1% |
3 | Idaho | 16000 | 11.3% |
4 | West Virginia | 54000 | 10.4% |
5 | Maine | 23000 | 8.6% |
6 | Mississippi | 28000 | 7.0% |
7 | North Dakota | 38000 | 6.7% |
8 | Louisiana | 22000 | 5.9% |
9 | Arkansas | 05000 | 5.7% |
9 | New Mexico | 35000 | 5.7% |
11 | Alabama | 01000 | 5.6% |
12 | Virginia | 51000 | 5.4% |
13 | Vermont | 50000 | 5.0% |
14 | Washington | 53000 | 4.9% |
14 | Wyoming | 56000 | 4.9% |
16 | North Carolina | 37000 | 4.8% |
17 | Georgia | 13000 | 4.5% |
18 | Florida | 12000 | 4.4% |
19 | Kentucky | 21000 | 4.2% |
19 | South Dakota | 46000 | 4.2% |
21 | Minnesota | 27000 | 4.1% |
21 | Wisconsin | 55000 | 4.1% |
23 | Arizona | 04000 | 3.8% |
23 | Iowa | 19000 | 3.8% |
23 | Tennessee | 47000 | 3.8% |
26 | Pennsylvania | 42000 | 3.6% |
27 | South Carolina | 45000 | 3.5% |
28 | Colorado | 08000 | 3.4% |
29 | Texas | 48000 | 3.3% |
30 | Indiana | 18000 | 3.2% |
30 | Maryland | 24000 | 3.2% |
32 | Alaska | 02000 | 2.8% |
33 | New Hampshire | 33000 | 2.7% |
34 | Hawaii | 15000 | 2.6% |
35 | Missouri | 29000 | 2.5% |
36 | Nevada | 32000 | 2.4% |
37 | Nebraska | 31000 | 2.2% |
38 | California | 06000 | 2.1% |
39 | Utah | 49000 | 2.0% |
40 | New York | 36000 | 1.9% |
41 | Michigan | 26000 | 1.7% |
41 | Ohio | 39000 | 1.7% |
43 | Illinois | 17000 | 1.4% |
44 | New Jersey | 34000 | 1.3% |
44 | Oklahoma | 40000 | 1.3% |
46 | Kansas | 20000 | 1.1% |
46 | Massachusetts | 25000 | 1.1% |
46 | Rhode Island | 44000 | 1.1% |
49 | Connecticut | 09000 | 0.8% |
50 | Delaware | 10000 | 0.5% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:31:03 AM