Select a State
Wood Product Manufacturing Value Added as Percent of Shipments 2019
| Rank | State | FIPS Code | Value Added / Shipments |
|---|
| 1 | North Dakota | 38000 | 56.7% |
| 2 | Iowa | 19000 | 55.6% |
| 3 | Minnesota | 27000 | 52.3% |
| 4 | South Dakota | 46000 | 51.0% |
| 5 | Missouri | 29000 | 50.5% |
| 6 | New Hampshire | 33000 | 50.4% |
| 7 | New Jersey | 34000 | 49.4% |
| 8 | Illinois | 17000 | 48.2% |
| 8 | Ohio | 39000 | 48.2% |
| 10 | New Mexico | 35000 | 48.1% |
| 11 | Nevada | 32000 | 47.5% |
| 12 | Arizona | 04000 | 46.7% |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | 46.4% |
| 14 | Kentucky | 21000 | 46.1% |
| 15 | Kansas | 20000 | 45.8% |
| 16 | Maryland | 24000 | 45.1% |
| 17 | California | 06000 | 44.9% |
| 18 | Tennessee | 47000 | 44.8% |
| 19 | Indiana | 18000 | 44.7% |
| 20 | New York | 36000 | 44.6% |
| 21 | Michigan | 26000 | 44.4% |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 44.4% |
| 23 | Oklahoma | 40000 | 44.2% |
| 24 | Arkansas | 05000 | 44.1% |
| 25 | Mississippi | 28000 | 43.3% |
| 26 | Vermont | 50000 | 43.1% |
| 27 | Florida | 12000 | 42.8% |
| 28 | Virginia | 51000 | 42.4% |
| 29 | Georgia | 13000 | 42.1% |
| 30 | Alabama | 01000 | 41.7% |
| 31 | Idaho | 16000 | 41.0% |
| 32 | Texas | 48000 | 40.9% |
| 33 | Oregon | 41000 | 38.6% |
| 34 | Louisiana | 22000 | 38.4% |
| 35 | North Carolina | 37000 | 38.2% |
| 36 | Maine | 23000 | 38.0% |
| 37 | South Carolina | 45000 | 37.2% |
| 38 | Montana | 30000 | 34.7% |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 33.7% |
| 40 | West Virginia | 54000 | 33.2% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:26:52 PM