Select a State
Wood Product Manufacturing Payroll per Employee in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
|---|
| 1 | Minnesota | 27000 | 57,939 |
| 2 | Washington | 53000 | 52,260 |
| 3 | South Carolina | 45000 | 51,627 |
| 4 | Delaware | 10000 | 51,500 |
| 5 | Vermont | 50000 | 51,342 |
| 6 | Oklahoma | 40000 | 50,582 |
| 7 | Alaska | 02000 | 50,511 |
| 8 | Iowa | 19000 | 50,227 |
| 9 | Louisiana | 22000 | 50,060 |
| 10 | Oregon | 41000 | 49,329 |
| 11 | Hawaii | 15000 | 49,324 |
| 12 | North Dakota | 38000 | 49,116 |
| 13 | Rhode Island | 44000 | 47,920 |
| 14 | California | 06000 | 47,591 |
| 15 | New Jersey | 34000 | 47,346 |
| 16 | Maine | 23000 | 47,245 |
| 17 | Arkansas | 05000 | 47,211 |
| 18 | Georgia | 13000 | 47,056 |
| 19 | Massachusetts | 25000 | 46,464 |
| 20 | New York | 36000 | 46,311 |
| 21 | Alabama | 01000 | 46,127 |
| 22 | Florida | 12000 | 45,812 |
| 23 | Indiana | 18000 | 45,371 |
| 24 | New Hampshire | 33000 | 45,360 |
| 25 | Wyoming | 56000 | 45,111 |
| 26 | Idaho | 16000 | 45,102 |
| 27 | Colorado | 08000 | 44,859 |
| 28 | Michigan | 26000 | 44,627 |
| 29 | Mississippi | 28000 | 44,298 |
| 30 | South Dakota | 46000 | 44,274 |
| 31 | Montana | 30000 | 44,057 |
| 32 | Kansas | 20000 | 43,848 |
| 33 | Texas | 48000 | 43,765 |
| 34 | Connecticut | 09000 | 43,391 |
| 35 | Pennsylvania | 42000 | 43,192 |
| 36 | North Carolina | 37000 | 43,157 |
| 37 | Ohio | 39000 | 42,945 |
| 38 | Utah | 49000 | 42,797 |
| 39 | Maryland | 24000 | 42,696 |
| 40 | Arizona | 04000 | 42,678 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 42,523 |
| 42 | Tennessee | 47000 | 42,322 |
| 43 | Wisconsin | 55000 | 42,316 |
| 44 | Virginia | 51000 | 42,086 |
| 45 | Nebraska | 31000 | 40,380 |
| 46 | Illinois | 17000 | 40,174 |
| 47 | Kentucky | 21000 | 40,044 |
| 48 | Nevada | 32000 | 39,503 |
| 49 | New Mexico | 35000 | 39,489 |
| 50 | Missouri | 29000 | 39,425 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:32:32 PM