Select a State
Wood Product Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
|---|
| 1 | North Dakota | 38000 | $29.20 |
| 2 | Delaware | 10000 | $26.04 |
| 3 | Alaska | 02000 | $25.34 |
| 4 | Oklahoma | 40000 | $24.81 |
| 5 | Washington | 53000 | $24.10 |
| 6 | Minnesota | 27000 | $23.92 |
| 7 | Oregon | 41000 | $23.57 |
| 8 | Vermont | 50000 | $23.49 |
| 9 | California | 06000 | $22.54 |
| 10 | Mississippi | 28000 | $22.39 |
| 11 | New York | 36000 | $22.29 |
| 12 | South Carolina | 45000 | $22.10 |
| 13 | Arkansas | 05000 | $21.86 |
| 14 | Hawaii | 15000 | $21.85 |
| 15 | Georgia | 13000 | $21.73 |
| 16 | Nevada | 32000 | $21.67 |
| 17 | Montana | 30000 | $21.58 |
| 18 | Louisiana | 22000 | $21.45 |
| 19 | Maine | 23000 | $21.43 |
| 20 | Idaho | 16000 | $21.37 |
| 21 | New Jersey | 34000 | $21.26 |
| 22 | Utah | 49000 | $21.18 |
| 23 | Florida | 12000 | $21.12 |
| 24 | West Virginia | 54000 | $20.78 |
| 25 | Colorado | 08000 | $20.76 |
| 26 | South Dakota | 46000 | $20.50 |
| 27 | Connecticut | 09000 | $20.42 |
| 28 | Pennsylvania | 42000 | $20.40 |
| 29 | Indiana | 18000 | $20.38 |
| 30 | Virginia | 51000 | $20.36 |
| 31 | North Carolina | 37000 | $20.28 |
| 32 | Rhode Island | 44000 | $20.24 |
| 33 | Michigan | 26000 | $20.21 |
| 34 | Massachusetts | 25000 | $20.01 |
| 35 | Alabama | 01000 | $19.97 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | $19.86 |
| 37 | Ohio | 39000 | $19.81 |
| 38 | Wisconsin | 55000 | $19.66 |
| 39 | Iowa | 19000 | $19.50 |
| 40 | Tennessee | 47000 | $19.48 |
| 41 | Kansas | 20000 | $19.47 |
| 42 | Texas | 48000 | $19.13 |
| 43 | Wyoming | 56000 | $18.86 |
| 44 | Kentucky | 21000 | $18.43 |
| 45 | Illinois | 17000 | $18.31 |
| 46 | Missouri | 29000 | $18.04 |
| 47 | Nebraska | 31000 | $17.71 |
| 48 | Arizona | 04000 | $17.67 |
| 49 | New Mexico | 35000 | $16.80 |
| 50 | Maryland | 24000 | $16.13 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:23:00 PM