Select a State
Wood Product Manufacturing Production Workers in 2019
Rank | State | FIPS Code | Workers |
---|
1 | Texas | 48000 | 20,346 |
2 | Oregon | 41000 | 20,138 |
3 | California | 06000 | 18,965 |
4 | North Carolina | 37000 | 16,793 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 15,802 |
6 | Wisconsin | 55000 | 15,077 |
7 | Georgia | 13000 | 13,923 |
8 | Indiana | 18000 | 12,922 |
9 | Alabama | 01000 | 11,859 |
10 | Virginia | 51000 | 10,692 |
11 | Washington | 53000 | 10,681 |
12 | Florida | 12000 | 10,676 |
13 | Tennessee | 47000 | 10,469 |
14 | Minnesota | 27000 | 9,329 |
15 | Ohio | 39000 | 8,574 |
16 | Kentucky | 21000 | 8,518 |
17 | Michigan | 26000 | 8,110 |
18 | Mississippi | 28000 | 8,080 |
19 | Arkansas | 05000 | 7,282 |
20 | South Carolina | 45000 | 6,792 |
21 | Iowa | 19000 | 6,033 |
22 | New York | 36000 | 6,029 |
23 | Louisiana | 22000 | 6,014 |
24 | Idaho | 16000 | 5,864 |
25 | Illinois | 17000 | 5,793 |
26 | Missouri | 29000 | 5,389 |
27 | West Virginia | 54000 | 4,320 |
28 | Arizona | 04000 | 4,304 |
29 | Maine | 23000 | 3,438 |
30 | Colorado | 08000 | 3,131 |
31 | Montana | 30000 | 2,356 |
32 | Maryland | 24000 | 2,312 |
33 | New Jersey | 34000 | 2,090 |
34 | Utah | 49000 | 1,861 |
35 | Massachusetts | 25000 | 1,815 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,636 |
37 | South Dakota | 46000 | 1,509 |
38 | North Dakota | 38000 | 1,506 |
39 | New Hampshire | 33000 | 1,415 |
40 | Kansas | 20000 | 1,389 |
41 | Oklahoma | 40000 | 1,333 |
42 | New Mexico | 35000 | 1,241 |
43 | Vermont | 50000 | 1,174 |
44 | Connecticut | 09000 | 960 |
45 | Nevada | 32000 | 838 |
46 | Wyoming | 56000 | 381 |
47 | Rhode Island | 44000 | 325 |
48 | Alaska | 02000 | 279 |
49 | Hawaii | 15000 | 206 |
50 | Delaware | 10000 | 96 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:28:40 AM