Select a State
Wood Product Manufacturing Percent of Employees who are Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Production Workers/All Employees |
|---|
| 1 | New Mexico | 35000 | 95.5% |
| 2 | West Virginia | 54000 | 87.3% |
| 3 | Louisiana | 22000 | 87.2% |
| 4 | Idaho | 16000 | 86.9% |
| 4 | North Dakota | 38000 | 86.9% |
| 6 | Arkansas | 05000 | 86.0% |
| 7 | Oregon | 41000 | 85.8% |
| 8 | Kentucky | 21000 | 85.6% |
| 9 | South Carolina | 45000 | 84.3% |
| 10 | Alabama | 01000 | 84.1% |
| 10 | Tennessee | 47000 | 84.1% |
| 12 | Georgia | 13000 | 83.8% |
| 13 | Virginia | 51000 | 83.7% |
| 14 | Maine | 23000 | 83.2% |
| 15 | Washington | 53000 | 83.1% |
| 16 | North Carolina | 37000 | 83.0% |
| 17 | Missouri | 29000 | 82.9% |
| 18 | Montana | 30000 | 82.8% |
| 19 | Mississippi | 28000 | 82.7% |
| 20 | Wyoming | 56000 | 81.6% |
| 21 | California | 06000 | 81.2% |
| 21 | Texas | 48000 | 81.2% |
| 23 | South Dakota | 46000 | 81.1% |
| 24 | Illinois | 17000 | 81.0% |
| 25 | Indiana | 18000 | 80.9% |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 80.5% |
| 27 | Florida | 12000 | 80.3% |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 80.3% |
| 29 | Ohio | 39000 | 79.7% |
| 29 | Wisconsin | 55000 | 79.7% |
| 31 | Michigan | 26000 | 79.6% |
| 32 | Arizona | 04000 | 79.5% |
| 33 | Alaska | 02000 | 79.3% |
| 34 | Nebraska | 31000 | 79.0% |
| 34 | Vermont | 50000 | 79.0% |
| 36 | Kansas | 20000 | 78.7% |
| 36 | Rhode Island | 44000 | 78.7% |
| 38 | New York | 36000 | 78.6% |
| 39 | Connecticut | 09000 | 78.4% |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 78.4% |
| 41 | Nevada | 32000 | 77.4% |
| 42 | New Jersey | 34000 | 77.2% |
| 43 | Maryland | 24000 | 77.1% |
| 44 | Colorado | 08000 | 76.9% |
| 45 | Iowa | 19000 | 75.9% |
| 46 | Utah | 49000 | 74.1% |
| 47 | Minnesota | 27000 | 73.9% |
| 48 | Massachusetts | 25000 | 73.3% |
| 49 | Hawaii | 15000 | 71.0% |
| 50 | Delaware | 10000 | 63.2% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 10/26/2025 12:10:11 AM