Select a State
Wood Product Manufacturing Employment in 2019
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | Texas | 48000 | 25,065 |
2 | Oregon | 41000 | 23,478 |
3 | California | 06000 | 23,345 |
4 | North Carolina | 37000 | 20,226 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 19,618 |
6 | Wisconsin | 55000 | 18,907 |
7 | Georgia | 13000 | 16,608 |
8 | Indiana | 18000 | 15,967 |
9 | Alabama | 01000 | 14,093 |
10 | Florida | 12000 | 13,287 |
11 | Washington | 53000 | 12,846 |
12 | Virginia | 51000 | 12,770 |
13 | Minnesota | 27000 | 12,617 |
14 | Tennessee | 47000 | 12,446 |
15 | Ohio | 39000 | 10,753 |
16 | Michigan | 26000 | 10,192 |
17 | Kentucky | 21000 | 9,946 |
18 | Mississippi | 28000 | 9,771 |
19 | Arkansas | 05000 | 8,467 |
20 | South Carolina | 45000 | 8,061 |
21 | Iowa | 19000 | 7,947 |
22 | New York | 36000 | 7,672 |
23 | Illinois | 17000 | 7,148 |
24 | Louisiana | 22000 | 6,899 |
25 | Idaho | 16000 | 6,746 |
26 | Missouri | 29000 | 6,504 |
27 | Arizona | 04000 | 5,414 |
28 | West Virginia | 54000 | 4,950 |
29 | Maine | 23000 | 4,131 |
30 | Colorado | 08000 | 4,071 |
31 | Maryland | 24000 | 3,000 |
32 | Montana | 30000 | 2,844 |
33 | New Jersey | 34000 | 2,706 |
34 | Utah | 49000 | 2,513 |
35 | Massachusetts | 25000 | 2,476 |
36 | Nebraska | 31000 | 2,070 |
37 | South Dakota | 46000 | 1,861 |
38 | New Hampshire | 33000 | 1,804 |
39 | Kansas | 20000 | 1,766 |
40 | North Dakota | 38000 | 1,734 |
41 | Oklahoma | 40000 | 1,660 |
42 | Vermont | 50000 | 1,487 |
43 | New Mexico | 35000 | 1,299 |
44 | Connecticut | 09000 | 1,225 |
45 | Nevada | 32000 | 1,082 |
46 | Wyoming | 56000 | 467 |
47 | Rhode Island | 44000 | 413 |
48 | Alaska | 02000 | 352 |
49 | Hawaii | 15000 | 290 |
50 | Delaware | 10000 | 152 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 2:50:48 AM