Select a State
Leather and allied product manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $501,284,889 |
2 | Texas | 48000 | $383,658,945 |
3 | Oregon | 41000 | $333,166,448 |
4 | New York | 36000 | $230,187,264 |
5 | New Jersey | 34000 | $183,721,324 |
6 | Florida | 12000 | $155,315,503 |
7 | Missouri | 29000 | $146,123,012 |
8 | Massachusetts | 25000 | $124,957,127 |
9 | Kansas | 20000 | $110,159,267 |
10 | Ohio | 39000 | $109,651,563 |
11 | Illinois | 17000 | $84,385,039 |
12 | Minnesota | 27000 | $72,523,908 |
13 | Georgia | 13000 | $64,584,447 |
14 | Michigan | 26000 | $61,269,151 |
15 | Nebraska | 31000 | $61,092,778 |
16 | Iowa | 19000 | $47,382,334 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $45,195,227 |
18 | Indiana | 18000 | $38,658,374 |
19 | Virginia | 51000 | $32,520,930 |
20 | Colorado | 08000 | $31,198,776 |
21 | South Carolina | 45000 | $30,748,415 |
22 | Maryland | 24000 | $30,685,950 |
23 | Wisconsin | 55000 | $30,543,188 |
24 | Washington | 53000 | $29,744,451 |
25 | North Carolina | 37000 | $28,810,629 |
26 | Kentucky | 21000 | $27,842,738 |
27 | Tennessee | 47000 | $27,510,858 |
28 | Utah | 49000 | $25,365,238 |
29 | Delaware | 10000 | $18,314,279 |
30 | Arizona | 04000 | $17,039,219 |
31 | Nevada | 32000 | $12,516,920 |
32 | New Hampshire | 33000 | $10,836,757 |
33 | Connecticut | 09000 | $7,248,206 |
34 | Maine | 23000 | $7,082,143 |
35 | Idaho | 16000 | $6,156,750 |
36 | Alabama | 01000 | $6,007,517 |
37 | Mississippi | 28000 | $5,729,975 |
38 | Arkansas | 05000 | $5,645,944 |
39 | Montana | 30000 | $5,048,198 |
40 | Hawaii | 15000 | $2,793,681 |
41 | Vermont | 50000 | $2,789,271 |
42 | Oklahoma | 40000 | $2,516,158 |
43 | Louisiana | 22000 | $1,183,044 |
44 | Rhode Island | 44000 | $957,100 |
45 | South Dakota | 46000 | $818,577 |
46 | Wyoming | 56000 | $628,687 |
47 | Alaska | 02000 | $590,425 |
48 | District of Columbia | 11000 | $457,862 |
49 | West Virginia | 54000 | $174,725 |
50 | North Dakota | 38000 | $171,101 |
51 | New Mexico | 35000 | $111,117 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 2:40:30 PM