Select a State
Leather and Allied Product Manufacturing Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Workers |
|---|
| 1 | Missouri | 29000 | 2,360 |
| 2 | Texas | 48000 | 2,222 |
| 3 | California | 06000 | 1,847 |
| 4 | Maine | 23000 | 1,417 |
| 5 | Arkansas | 05000 | 1,177 |
| 6 | Wisconsin | 55000 | 1,174 |
| 7 | Minnesota | 27000 | 1,050 |
| 8 | New York | 36000 | 918 |
| 9 | Illinois | 17000 | 760 |
| 10 | Ohio | 39000 | 744 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 722 |
| 12 | North Carolina | 37000 | 607 |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | 551 |
| 14 | Florida | 12000 | 436 |
| 15 | Oregon | 41000 | 423 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 347 |
| 17 | Georgia | 13000 | 345 |
| 18 | Michigan | 26000 | 306 |
| 19 | Washington | 53000 | 289 |
| 20 | Virginia | 51000 | 263 |
| 21 | Kansas | 20000 | 248 |
| 22 | Iowa | 19000 | 218 |
| 23 | Indiana | 18000 | 193 |
| 24 | New Hampshire | 33000 | 168 |
| 25 | Idaho | 16000 | 150 |
| 26 | Utah | 49000 | 126 |
| 27 | Maryland | 24000 | 116 |
| 28 | New Jersey | 34000 | 111 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 94 |
| 30 | Rhode Island | 44000 | 92 |
| 31 | Colorado | 08000 | 83 |
| 32 | Montana | 30000 | 56 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 52 |
| 34 | Alabama | 01000 | 48 |
| 35 | Arizona | 04000 | 38 |
| 36 | Kentucky | 21000 | 20 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 15 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:29:07 PM