Select a State
Apparel manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | California | 06000 | $2,286,297,182 |
2 | New York | 36000 | $454,854,250 |
3 | Florida | 12000 | $421,589,029 |
4 | New Jersey | 34000 | $393,099,446 |
5 | Texas | 48000 | $391,725,394 |
6 | Ohio | 39000 | $280,582,398 |
7 | North Carolina | 37000 | $186,451,700 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $132,025,202 |
9 | Kentucky | 21000 | $100,706,251 |
10 | Illinois | 17000 | $83,034,768 |
11 | Colorado | 08000 | $80,300,105 |
12 | Tennessee | 47000 | $79,653,947 |
13 | Washington | 53000 | $64,015,665 |
14 | Nevada | 32000 | $63,145,349 |
15 | Indiana | 18000 | $56,868,674 |
16 | Georgia | 13000 | $53,271,049 |
17 | South Carolina | 45000 | $42,696,184 |
18 | Arizona | 04000 | $39,411,637 |
19 | Maryland | 24000 | $37,328,356 |
20 | Oregon | 41000 | $37,213,608 |
21 | Utah | 49000 | $33,089,178 |
22 | Massachusetts | 25000 | $27,406,225 |
23 | Virginia | 51000 | $26,384,601 |
24 | Vermont | 50000 | $25,484,177 |
25 | Alabama | 01000 | $22,277,232 |
26 | Michigan | 26000 | $22,113,795 |
27 | Missouri | 29000 | $21,192,435 |
28 | Delaware | 10000 | $20,115,238 |
29 | Wisconsin | 55000 | $18,477,982 |
30 | Minnesota | 27000 | $17,113,274 |
31 | Oklahoma | 40000 | $14,576,156 |
32 | Arkansas | 05000 | $13,095,910 |
33 | Connecticut | 09000 | $11,571,642 |
34 | Kansas | 20000 | $10,942,164 |
35 | Mississippi | 28000 | $9,352,013 |
36 | Iowa | 19000 | $8,258,277 |
37 | New Hampshire | 33000 | $6,399,790 |
38 | Idaho | 16000 | $5,722,390 |
39 | Maine | 23000 | $4,992,570 |
40 | Louisiana | 22000 | $4,765,317 |
41 | Hawaii | 15000 | $3,732,884 |
42 | District of Columbia | 11000 | $2,245,056 |
43 | Alaska | 02000 | $2,170,952 |
44 | Nebraska | 31000 | $1,960,412 |
45 | Montana | 30000 | $1,822,701 |
46 | Rhode Island | 44000 | $967,441 |
47 | New Mexico | 35000 | $626,943 |
48 | South Dakota | 46000 | $479,923 |
49 | North Dakota | 38000 | $314,700 |
50 | West Virginia | 54000 | $273,652 |
51 | Wyoming | 56000 | $197,439 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:26:18 AM