Select a State
Apparel Manufacturing Share of Total Manufacturing Employment in 2019
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Employment |
|---|
| 1 | Hawaii | 15000 | 2.2% |
| 2 | California | 06000 | 1.9% |
| 3 | New York | 36000 | 1.8% |
| 3 | North Carolina | 37000 | 1.8% |
| 5 | New Jersey | 34000 | 1.5% |
| 6 | Vermont | 50000 | 1.3% |
| 7 | Florida | 12000 | 1.0% |
| 7 | Maryland | 24000 | 1.0% |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 0.9% |
| 10 | Alabama | 01000 | 0.8% |
| 10 | District of Columbia | 11000 | 0.8% |
| 10 | Tennessee | 47000 | 0.8% |
| 13 | Oregon | 41000 | 0.7% |
| 14 | Arkansas | 05000 | 0.6% |
| 14 | Mississippi | 28000 | 0.6% |
| 16 | Missouri | 29000 | 0.5% |
| 16 | Pennsylvania | 42000 | 0.5% |
| 16 | Texas | 48000 | 0.5% |
| 19 | Georgia | 13000 | 0.4% |
| 19 | New Mexico | 35000 | 0.4% |
| 19 | Washington | 53000 | 0.4% |
| 22 | Idaho | 16000 | 0.3% |
| 22 | Illinois | 17000 | 0.3% |
| 22 | Kentucky | 21000 | 0.3% |
| 22 | Maine | 23000 | 0.3% |
| 22 | Nevada | 32000 | 0.3% |
| 22 | Utah | 49000 | 0.3% |
| 22 | Virginia | 51000 | 0.3% |
| 22 | Wyoming | 56000 | 0.3% |
| 30 | Arizona | 04000 | 0.2% |
| 30 | Colorado | 08000 | 0.2% |
| 30 | Iowa | 19000 | 0.2% |
| 30 | Minnesota | 27000 | 0.2% |
| 30 | South Carolina | 45000 | 0.2% |
| 35 | Alaska | 02000 | 0.1% |
| 35 | Connecticut | 09000 | 0.1% |
| 35 | Indiana | 18000 | 0.1% |
| 35 | Kansas | 20000 | 0.1% |
| 35 | Nebraska | 31000 | 0.1% |
| 35 | New Hampshire | 33000 | 0.1% |
| 35 | Ohio | 39000 | 0.1% |
| 35 | Oklahoma | 40000 | 0.1% |
| 35 | Wisconsin | 55000 | 0.1% |
| 44 | Michigan | 26000 | 0.0% |
| 44 | South Dakota | 46000 | 0.0% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:33:51 PM