Select a State
Apparel Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
|---|
| 1 | Hawaii | 15000 | $24.83 |
| 2 | Missouri | 29000 | $19.64 |
| 3 | New York | 36000 | $19.18 |
| 4 | California | 06000 | $18.83 |
| 5 | District of Columbia | 11000 | $17.74 |
| 6 | Nebraska | 31000 | $17.23 |
| 7 | Texas | 48000 | $17.16 |
| 8 | Ohio | 39000 | $16.59 |
| 9 | Iowa | 19000 | $16.56 |
| 10 | Kansas | 20000 | $16.45 |
| 11 | New Mexico | 35000 | $16.26 |
| 12 | Nevada | 32000 | $16.25 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $15.93 |
| 14 | Michigan | 26000 | $15.89 |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | $15.82 |
| 16 | New Jersey | 34000 | $15.75 |
| 17 | Minnesota | 27000 | $15.70 |
| 18 | Utah | 49000 | $15.62 |
| 19 | Washington | 53000 | $15.43 |
| 20 | Oklahoma | 40000 | $15.34 |
| 21 | Indiana | 18000 | $15.28 |
| 22 | Oregon | 41000 | $15.24 |
| 23 | Illinois | 17000 | $15.13 |
| 24 | Arizona | 04000 | $14.92 |
| 25 | Georgia | 13000 | $14.89 |
| 26 | Maine | 23000 | $14.79 |
| 27 | Idaho | 16000 | $14.74 |
| 28 | Colorado | 08000 | $14.55 |
| 29 | New Hampshire | 33000 | $14.29 |
| 30 | South Carolina | 45000 | $13.80 |
| 31 | Alaska | 02000 | $13.70 |
| 32 | Arkansas | 05000 | $13.61 |
| 33 | Maryland | 24000 | $13.52 |
| 34 | Wisconsin | 55000 | $13.46 |
| 35 | Alabama | 01000 | $13.39 |
| 36 | Tennessee | 47000 | $12.91 |
| 37 | North Carolina | 37000 | $12.69 |
| 38 | Florida | 12000 | $12.06 |
| 39 | Virginia | 51000 | $11.96 |
| 40 | West Virginia | 54000 | $11.89 |
| 41 | Kentucky | 21000 | $11.78 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:37:48 PM