Select a State
Apparel Manufacturing Employment in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 21,795 |
| 2 | North Carolina | 37000 | 7,797 |
| 3 | New York | 36000 | 7,100 |
| 4 | Texas | 48000 | 3,496 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 3,337 |
| 6 | Florida | 12000 | 2,920 |
| 7 | Tennessee | 47000 | 2,699 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 2,613 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 2,158 |
| 10 | Alabama | 01000 | 2,043 |
| 11 | Illinois | 17000 | 1,658 |
| 12 | Georgia | 13000 | 1,560 |
| 13 | Missouri | 29000 | 1,388 |
| 14 | Oregon | 41000 | 1,277 |
| 15 | Washington | 53000 | 1,061 |
| 16 | Maryland | 24000 | 927 |
| 17 | Ohio | 39000 | 899 |
| 18 | Mississippi | 28000 | 878 |
| 19 | Arkansas | 05000 | 852 |
| 20 | Indiana | 18000 | 724 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 719 |
| 22 | Kentucky | 21000 | 714 |
| 23 | Virginia | 51000 | 643 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 584 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 537 |
| 26 | Iowa | 19000 | 380 |
| 27 | Vermont | 50000 | 372 |
| 28 | Utah | 49000 | 369 |
| 29 | Arizona | 04000 | 297 |
| 30 | Colorado | 08000 | 269 |
| 31 | Hawaii | 15000 | 248 |
| 32 | Michigan | 26000 | 223 |
| 33 | Kansas | 20000 | 167 |
| 34 | Maine | 23000 | 163 |
| 35 | Connecticut | 09000 | 159 |
| 36 | Idaho | 16000 | 149 |
| 37 | Nevada | 32000 | 127 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 119 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 96 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 86 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 68 |
| 42 | Wyoming | 56000 | 26 |
| 43 | Alaska | 02000 | 17 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | 12 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 9 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 10/26/2025 12:03:09 AM