Select a State
Textile product mills Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Georgia | 13000 | $349,118,000 |
2 | Texas | 48000 | $301,273,864 |
3 | California | 06000 | $291,739,896 |
4 | Florida | 12000 | $196,222,968 |
5 | North Carolina | 37000 | $115,989,559 |
6 | Ohio | 39000 | $101,417,092 |
7 | Illinois | 17000 | $98,381,905 |
8 | New Jersey | 34000 | $94,263,693 |
9 | Pennsylvania | 42000 | $93,472,443 |
10 | South Carolina | 45000 | $84,316,880 |
11 | New York | 36000 | $77,666,804 |
12 | Washington | 53000 | $75,104,481 |
13 | Virginia | 51000 | $66,947,517 |
14 | Michigan | 26000 | $53,439,886 |
15 | Massachusetts | 25000 | $49,249,400 |
16 | Wisconsin | 55000 | $45,002,354 |
17 | Minnesota | 27000 | $43,724,664 |
18 | Alabama | 01000 | $41,786,542 |
19 | Colorado | 08000 | $37,740,602 |
20 | Utah | 49000 | $33,457,792 |
21 | Maine | 23000 | $32,035,468 |
22 | Arizona | 04000 | $31,515,373 |
23 | Tennessee | 47000 | $31,183,573 |
24 | Maryland | 24000 | $29,051,149 |
25 | Indiana | 18000 | $28,284,458 |
26 | Connecticut | 09000 | $19,685,654 |
27 | Nevada | 32000 | $17,917,527 |
28 | Rhode Island | 44000 | $14,070,846 |
29 | Missouri | 29000 | $13,363,099 |
30 | Louisiana | 22000 | $13,353,010 |
31 | New Mexico | 35000 | $13,113,629 |
32 | Kentucky | 21000 | $11,339,031 |
33 | Oregon | 41000 | $9,844,760 |
34 | Delaware | 10000 | $9,342,914 |
35 | District of Columbia | 11000 | $8,757,321 |
36 | New Hampshire | 33000 | $7,742,458 |
37 | Kansas | 20000 | $7,538,420 |
38 | Iowa | 19000 | $6,322,173 |
39 | South Dakota | 46000 | $4,574,149 |
40 | Mississippi | 28000 | $3,528,555 |
41 | Arkansas | 05000 | $3,152,405 |
42 | Oklahoma | 40000 | $2,993,531 |
43 | West Virginia | 54000 | $1,594,852 |
44 | Idaho | 16000 | $1,558,137 |
45 | Nebraska | 31000 | $1,028,367 |
46 | Vermont | 50000 | $989,261 |
47 | Hawaii | 15000 | $826,578 |
48 | Montana | 30000 | $620,107 |
49 | Alaska | 02000 | $445,789 |
50 | North Dakota | 38000 | $387,954 |
51 | Wyoming | 56000 | $277,278 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 2:43:11 PM