Select a State
Textile product mills Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Georgia | 13000 | $354,918,272 |
2 | Texas | 48000 | $332,385,241 |
3 | California | 06000 | $313,098,094 |
4 | Florida | 12000 | $239,027,497 |
5 | North Carolina | 37000 | $110,717,331 |
6 | Ohio | 39000 | $102,378,397 |
7 | Pennsylvania | 42000 | $102,023,581 |
8 | Illinois | 17000 | $93,101,722 |
9 | New York | 36000 | $81,161,827 |
10 | New Jersey | 34000 | $74,393,462 |
11 | South Carolina | 45000 | $73,421,081 |
12 | Virginia | 51000 | $70,945,046 |
13 | Washington | 53000 | $68,901,299 |
14 | Michigan | 26000 | $56,292,054 |
15 | Minnesota | 27000 | $51,404,668 |
16 | Massachusetts | 25000 | $47,568,305 |
17 | Wisconsin | 55000 | $45,827,713 |
18 | Alabama | 01000 | $41,365,779 |
19 | Maryland | 24000 | $38,529,036 |
20 | Arizona | 04000 | $37,992,755 |
21 | Colorado | 08000 | $37,528,167 |
22 | Utah | 49000 | $36,842,956 |
23 | Tennessee | 47000 | $35,127,451 |
24 | Kentucky | 21000 | $31,492,537 |
25 | Indiana | 18000 | $29,500,176 |
26 | Maine | 23000 | $21,847,879 |
27 | Nevada | 32000 | $20,480,570 |
28 | Louisiana | 22000 | $20,020,965 |
29 | Rhode Island | 44000 | $19,204,966 |
30 | New Mexico | 35000 | $14,918,306 |
31 | Connecticut | 09000 | $14,547,653 |
32 | Oregon | 41000 | $13,191,705 |
33 | Missouri | 29000 | $11,507,489 |
34 | Delaware | 10000 | $10,732,959 |
35 | New Hampshire | 33000 | $10,589,026 |
36 | Oklahoma | 40000 | $8,433,086 |
37 | Mississippi | 28000 | $6,919,764 |
38 | Iowa | 19000 | $5,540,019 |
39 | Kansas | 20000 | $5,188,443 |
40 | Arkansas | 05000 | $3,347,547 |
41 | West Virginia | 54000 | $2,752,622 |
42 | South Dakota | 46000 | $2,429,700 |
43 | District of Columbia | 11000 | $2,314,895 |
44 | Montana | 30000 | $1,067,921 |
45 | Idaho | 16000 | $1,027,170 |
46 | Vermont | 50000 | $855,681 |
47 | Nebraska | 31000 | $736,325 |
48 | Hawaii | 15000 | $574,887 |
49 | North Dakota | 38000 | $517,666 |
50 | Wyoming | 56000 | $381,258 |
51 | Alaska | 02000 | $376,923 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:18:43 AM