Select a State
Textile Product Mills Production Wages as Percent of Payroll 2019
| Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
|---|
| 1 | Nebraska | 31000 | 80.9% |
| 2 | Arkansas | 05000 | 79.7% |
| 3 | Mississippi | 28000 | 75.3% |
| 4 | Virginia | 51000 | 73.8% |
| 5 | Kentucky | 21000 | 67.8% |
| 6 | South Carolina | 45000 | 67.1% |
| 7 | New Jersey | 34000 | 66.9% |
| 8 | Georgia | 13000 | 66.7% |
| 9 | North Carolina | 37000 | 65.8% |
| 10 | Maine | 23000 | 65.7% |
| 11 | Vermont | 50000 | 65.6% |
| 12 | Tennessee | 47000 | 65.0% |
| 13 | Rhode Island | 44000 | 64.9% |
| 14 | Kansas | 20000 | 64.4% |
| 15 | Minnesota | 27000 | 64.0% |
| 16 | Arizona | 04000 | 63.8% |
| 17 | Texas | 48000 | 63.7% |
| 18 | Louisiana | 22000 | 63.2% |
| 18 | Missouri | 29000 | 63.2% |
| 20 | Maryland | 24000 | 62.3% |
| 21 | Utah | 49000 | 62.2% |
| 22 | Alabama | 01000 | 62.1% |
| 23 | Massachusetts | 25000 | 62.0% |
| 24 | Colorado | 08000 | 61.9% |
| 24 | Nevada | 32000 | 61.9% |
| 26 | Alaska | 02000 | 60.0% |
| 27 | Illinois | 17000 | 58.9% |
| 28 | New York | 36000 | 57.6% |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 57.0% |
| 30 | Washington | 53000 | 56.7% |
| 31 | Ohio | 39000 | 56.4% |
| 32 | Oregon | 41000 | 56.0% |
| 33 | Indiana | 18000 | 55.9% |
| 34 | Florida | 12000 | 55.8% |
| 35 | California | 06000 | 55.5% |
| 36 | Hawaii | 15000 | 54.4% |
| 37 | Pennsylvania | 42000 | 54.2% |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 52.3% |
| 39 | Wisconsin | 55000 | 50.3% |
| 40 | Iowa | 19000 | 49.7% |
| 41 | Wyoming | 56000 | 44.3% |
| 42 | Michigan | 26000 | 42.5% |
| 43 | Connecticut | 09000 | 38.0% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:29:08 PM