Select a State
Textile Product Mills Payroll per Employee in 2019
Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
---|
1 | Washington | 53000 | 50,797 |
2 | Connecticut | 09000 | 48,294 |
3 | Arkansas | 05000 | 47,726 |
4 | Utah | 49000 | 47,473 |
5 | Wyoming | 56000 | 45,717 |
6 | Colorado | 08000 | 44,173 |
7 | Georgia | 13000 | 43,388 |
8 | California | 06000 | 42,669 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 42,575 |
10 | Massachusetts | 25000 | 42,486 |
11 | New Hampshire | 33000 | 41,583 |
12 | Maine | 23000 | 41,466 |
13 | Louisiana | 22000 | 40,948 |
14 | Oregon | 41000 | 40,832 |
15 | Rhode Island | 44000 | 39,857 |
16 | Ohio | 39000 | 39,739 |
17 | New York | 36000 | 39,616 |
18 | Illinois | 17000 | 39,004 |
19 | Wisconsin | 55000 | 38,780 |
20 | Michigan | 26000 | 38,475 |
21 | Tennessee | 47000 | 38,350 |
22 | Texas | 48000 | 37,894 |
23 | Vermont | 50000 | 37,293 |
24 | Nevada | 32000 | 37,231 |
25 | Iowa | 19000 | 36,995 |
26 | Alabama | 01000 | 36,763 |
27 | New Jersey | 34000 | 36,243 |
28 | Kansas | 20000 | 36,212 |
29 | Minnesota | 27000 | 36,127 |
30 | Virginia | 51000 | 35,757 |
31 | Missouri | 29000 | 35,668 |
32 | Florida | 12000 | 35,029 |
33 | Indiana | 18000 | 34,977 |
34 | Mississippi | 28000 | 34,882 |
35 | Alaska | 02000 | 34,662 |
36 | South Carolina | 45000 | 34,361 |
37 | North Carolina | 37000 | 34,297 |
38 | Oklahoma | 40000 | 32,918 |
39 | Idaho | 16000 | 32,843 |
40 | Maryland | 24000 | 32,703 |
41 | Arizona | 04000 | 31,383 |
42 | Kentucky | 21000 | 30,289 |
43 | Nebraska | 31000 | 30,278 |
44 | Hawaii | 15000 | 20,507 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:42:14 AM