Select a State
Textile Product Mills Production Workers in 2019
Rank | State | FIPS Code | Workers |
---|
1 | Georgia | 13000 | 19,928 |
2 | California | 06000 | 5,289 |
3 | North Carolina | 37000 | 5,272 |
4 | Texas | 48000 | 3,798 |
5 | Alabama | 01000 | 3,336 |
6 | South Carolina | 45000 | 2,904 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 2,608 |
8 | Florida | 12000 | 2,527 |
9 | New York | 36000 | 2,406 |
10 | Indiana | 18000 | 2,289 |
11 | Ohio | 39000 | 2,189 |
12 | Virginia | 51000 | 1,830 |
13 | Tennessee | 47000 | 1,818 |
14 | New Jersey | 34000 | 1,685 |
15 | Massachusetts | 25000 | 1,543 |
16 | Michigan | 26000 | 1,479 |
17 | Illinois | 17000 | 1,398 |
18 | Minnesota | 27000 | 1,334 |
19 | Arkansas | 05000 | 1,214 |
20 | Kentucky | 21000 | 1,088 |
21 | Missouri | 29000 | 1,055 |
22 | Colorado | 08000 | 897 |
23 | Kansas | 20000 | 866 |
24 | Washington | 53000 | 863 |
25 | Maine | 23000 | 761 |
26 | Wisconsin | 55000 | 680 |
27 | Oklahoma | 40000 | 677 |
28 | Arizona | 04000 | 661 |
29 | Mississippi | 28000 | 653 |
30 | Connecticut | 09000 | 621 |
31 | Oregon | 41000 | 581 |
32 | Nevada | 32000 | 545 |
33 | Iowa | 19000 | 544 |
34 | Maryland | 24000 | 537 |
35 | Louisiana | 22000 | 452 |
36 | South Dakota | 46000 | 410 |
37 | Utah | 49000 | 369 |
38 | Rhode Island | 44000 | 287 |
39 | New Mexico | 35000 | 241 |
40 | Montana | 30000 | 228 |
41 | New Hampshire | 33000 | 174 |
42 | Nebraska | 31000 | 137 |
43 | Idaho | 16000 | 125 |
44 | Hawaii | 15000 | 81 |
45 | Wyoming | 56000 | 55 |
46 | Alaska | 02000 | 52 |
47 | Vermont | 50000 | 42 |
48 | Delaware | 10000 | 33 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:38:09 AM