Select a State
Textile Product Mills Employment in 2019
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | Georgia | 13000 | 24,285 |
2 | California | 06000 | 7,364 |
3 | North Carolina | 37000 | 6,539 |
4 | Texas | 48000 | 4,889 |
5 | Alabama | 01000 | 4,241 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 3,670 |
7 | South Carolina | 45000 | 3,530 |
8 | Florida | 12000 | 3,493 |
9 | New York | 36000 | 3,467 |
10 | Ohio | 39000 | 3,055 |
11 | Indiana | 18000 | 2,887 |
12 | Michigan | 26000 | 2,480 |
13 | Tennessee | 47000 | 2,386 |
14 | Virginia | 51000 | 2,163 |
15 | New Jersey | 34000 | 2,067 |
16 | Illinois | 17000 | 2,016 |
17 | Massachusetts | 25000 | 2,000 |
18 | Minnesota | 27000 | 1,798 |
19 | Arkansas | 05000 | 1,422 |
20 | Missouri | 29000 | 1,399 |
21 | Kentucky | 21000 | 1,349 |
22 | Washington | 53000 | 1,254 |
23 | Kansas | 20000 | 1,077 |
24 | Colorado | 08000 | 1,049 |
25 | Connecticut | 09000 | 977 |
26 | Maine | 23000 | 964 |
27 | Iowa | 19000 | 942 |
28 | Arizona | 04000 | 928 |
29 | Maryland | 24000 | 925 |
30 | Oklahoma | 40000 | 920 |
31 | Wisconsin | 55000 | 872 |
32 | Oregon | 41000 | 829 |
33 | Mississippi | 28000 | 791 |
33 | Nevada | 32000 | 791 |
35 | Louisiana | 22000 | 612 |
36 | Utah | 49000 | 514 |
37 | Rhode Island | 44000 | 378 |
38 | Montana | 30000 | 314 |
39 | New Hampshire | 33000 | 235 |
40 | Hawaii | 15000 | 209 |
41 | Idaho | 16000 | 166 |
42 | Nebraska | 31000 | 151 |
43 | Wyoming | 56000 | 92 |
44 | Alaska | 02000 | 65 |
45 | Vermont | 50000 | 58 |
46 | West Virginia | 54000 | 53 |
47 | Delaware | 10000 | 40 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 3:06:36 AM