Select a State
Textile mills Pct. of Total Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | North Carolina | 37000 | 3.8% |
2 | Virginia | 51000 | 1.8% |
3 | South Dakota | 46000 | 1.7% |
4 | Delaware | 10000 | 1.5% |
4 | South Carolina | 45000 | 1.5% |
6 | Rhode Island | 44000 | 1.2% |
7 | Georgia | 13000 | 1.0% |
7 | Tennessee | 47000 | 1.0% |
9 | Massachusetts | 25000 | 0.9% |
10 | Maryland | 24000 | 0.7% |
10 | New Hampshire | 33000 | 0.7% |
12 | Michigan | 26000 | 0.6% |
12 | Vermont | 50000 | 0.6% |
14 | Maine | 23000 | 0.5% |
14 | Mississippi | 28000 | 0.5% |
14 | Pennsylvania | 42000 | 0.5% |
14 | Utah | 49000 | 0.5% |
14 | Wisconsin | 55000 | 0.5% |
19 | Connecticut | 09000 | 0.4% |
19 | Minnesota | 27000 | 0.4% |
21 | Alabama | 01000 | 0.3% |
21 | California | 06000 | 0.3% |
21 | Ohio | 39000 | 0.3% |
24 | Arizona | 04000 | 0.2% |
24 | Florida | 12000 | 0.2% |
24 | Illinois | 17000 | 0.2% |
24 | Iowa | 19000 | 0.2% |
24 | Kentucky | 21000 | 0.2% |
24 | Missouri | 29000 | 0.2% |
24 | Nebraska | 31000 | 0.2% |
24 | Nevada | 32000 | 0.2% |
24 | New Jersey | 34000 | 0.2% |
24 | New York | 36000 | 0.2% |
24 | Oklahoma | 40000 | 0.2% |
24 | Texas | 48000 | 0.2% |
36 | Arkansas | 05000 | 0.1% |
36 | Colorado | 08000 | 0.1% |
36 | Hawaii | 15000 | 0.1% |
36 | Indiana | 18000 | 0.1% |
36 | Kansas | 20000 | 0.1% |
36 | Washington | 53000 | 0.1% |
36 | West Virginia | 54000 | 0.1% |
36 | Wyoming | 56000 | 0.1% |
44 | Alaska | 02000 | 0.0% |
44 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
44 | Idaho | 16000 | 0.0% |
44 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
44 | Montana | 30000 | 0.0% |
44 | New Mexico | 35000 | 0.0% |
44 | North Dakota | 38000 | 0.0% |
44 | Oregon | 41000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 2:28:08 PM