Select a State
Textile mills Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | North Carolina | 37000 | $1,644,900,865 |
2 | Texas | 48000 | $895,483,054 |
3 | South Carolina | 45000 | $554,056,598 |
4 | Georgia | 13000 | $517,861,427 |
5 | California | 06000 | $488,483,907 |
6 | Virginia | 51000 | $383,666,766 |
7 | Tennessee | 47000 | $382,310,659 |
8 | Michigan | 26000 | $345,892,166 |
9 | Massachusetts | 25000 | $300,335,314 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $260,745,979 |
11 | Ohio | 39000 | $183,433,867 |
12 | New York | 36000 | $170,580,795 |
13 | Illinois | 17000 | $155,600,607 |
14 | Wisconsin | 55000 | $151,729,659 |
15 | Florida | 12000 | $149,204,076 |
16 | Maryland | 24000 | $125,337,893 |
17 | Minnesota | 27000 | $116,720,848 |
18 | Indiana | 18000 | $88,127,536 |
19 | Utah | 49000 | $86,979,223 |
20 | New Jersey | 34000 | $82,695,605 |
21 | Alabama | 01000 | $80,347,877 |
22 | Kentucky | 21000 | $80,046,367 |
23 | Connecticut | 09000 | $71,638,466 |
24 | Delaware | 10000 | $71,275,422 |
25 | Mississippi | 28000 | $70,157,265 |
26 | Washington | 53000 | $70,071,562 |
27 | Arizona | 04000 | $60,624,915 |
28 | New Hampshire | 33000 | $52,316,283 |
29 | Rhode Island | 44000 | $37,771,547 |
30 | Missouri | 29000 | $37,472,090 |
31 | South Dakota | 46000 | $36,943,825 |
32 | Iowa | 19000 | $33,347,471 |
33 | Nevada | 32000 | $24,593,921 |
34 | Maine | 23000 | $16,365,094 |
35 | Nebraska | 31000 | $15,822,805 |
36 | Colorado | 08000 | $14,520,699 |
37 | Oklahoma | 40000 | $13,034,432 |
38 | Louisiana | 22000 | $12,080,091 |
39 | Kansas | 20000 | $11,457,109 |
40 | Vermont | 50000 | $10,882,395 |
41 | Oregon | 41000 | $9,266,070 |
42 | West Virginia | 54000 | $3,889,754 |
43 | Arkansas | 05000 | $3,723,211 |
44 | New Mexico | 35000 | $3,226,213 |
45 | Alaska | 02000 | $1,697,198 |
46 | Idaho | 16000 | $1,292,120 |
47 | Wyoming | 56000 | $1,129,013 |
48 | North Dakota | 38000 | $798,217 |
49 | Hawaii | 15000 | $407,905 |
50 | Montana | 30000 | $207,004 |
51 | District of Columbia | 11000 | $97,727 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 8/28/2025 5:44:41 PM