Select a State
Textile mills Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | North Carolina | 37000 | $1,642,775,958 |
2 | Texas | 48000 | $895,125,958 |
3 | South Carolina | 45000 | $552,461,874 |
4 | Georgia | 13000 | $516,233,531 |
5 | California | 06000 | $487,317,653 |
6 | Virginia | 51000 | $384,262,435 |
7 | Tennessee | 47000 | $381,607,835 |
8 | Michigan | 26000 | $345,556,887 |
9 | Massachusetts | 25000 | $298,543,025 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $259,829,001 |
11 | Ohio | 39000 | $182,477,603 |
12 | New York | 36000 | $168,895,942 |
13 | Illinois | 17000 | $151,084,220 |
14 | Wisconsin | 55000 | $150,981,163 |
15 | Florida | 12000 | $148,333,436 |
16 | Maryland | 24000 | $125,002,758 |
17 | Minnesota | 27000 | $116,703,094 |
18 | Indiana | 18000 | $87,835,056 |
19 | Utah | 49000 | $86,940,527 |
20 | New Jersey | 34000 | $81,875,182 |
21 | Alabama | 01000 | $80,524,293 |
22 | Kentucky | 21000 | $79,395,553 |
23 | Connecticut | 09000 | $71,614,659 |
24 | Delaware | 10000 | $71,266,487 |
25 | Mississippi | 28000 | $67,859,167 |
26 | Arizona | 04000 | $60,616,147 |
27 | New Hampshire | 33000 | $52,161,439 |
28 | Washington | 53000 | $50,577,011 |
29 | Rhode Island | 44000 | $37,731,205 |
30 | Missouri | 29000 | $37,367,112 |
31 | South Dakota | 46000 | $36,680,855 |
32 | Iowa | 19000 | $33,038,506 |
33 | Nevada | 32000 | $24,571,573 |
34 | Maine | 23000 | $16,313,064 |
35 | Nebraska | 31000 | $15,761,122 |
36 | Colorado | 08000 | $14,487,232 |
37 | Oklahoma | 40000 | $12,978,701 |
38 | Louisiana | 22000 | $11,977,092 |
39 | Kansas | 20000 | $11,309,191 |
40 | Vermont | 50000 | $10,870,453 |
41 | Oregon | 41000 | $9,202,111 |
42 | West Virginia | 54000 | $3,889,754 |
43 | Arkansas | 05000 | $3,672,157 |
44 | New Mexico | 35000 | $3,226,213 |
45 | Alaska | 02000 | $1,697,198 |
46 | Idaho | 16000 | $1,305,995 |
47 | Wyoming | 56000 | $1,129,013 |
48 | North Dakota | 38000 | $794,484 |
49 | Hawaii | 15000 | $407,905 |
50 | Montana | 30000 | $207,004 |
51 | District of Columbia | 11000 | $97,727 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 3:38:44 PM