Select a State
Textile Mills Payroll per Employee in 2019
Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
---|
1 | Maryland | 24000 | 93,108 |
2 | Vermont | 50000 | 69,151 |
3 | Connecticut | 09000 | 60,939 |
4 | New Jersey | 34000 | 60,223 |
5 | Louisiana | 22000 | 57,891 |
6 | New Hampshire | 33000 | 55,751 |
7 | Utah | 49000 | 54,930 |
8 | Massachusetts | 25000 | 53,823 |
9 | Illinois | 17000 | 52,341 |
10 | Wisconsin | 55000 | 51,053 |
11 | Arkansas | 05000 | 50,692 |
12 | Washington | 53000 | 50,587 |
13 | Kentucky | 21000 | 50,338 |
14 | Pennsylvania | 42000 | 50,104 |
15 | Tennessee | 47000 | 49,999 |
16 | Rhode Island | 44000 | 48,811 |
17 | Ohio | 39000 | 48,412 |
18 | Florida | 12000 | 46,426 |
19 | California | 06000 | 44,296 |
20 | Oklahoma | 40000 | 44,210 |
21 | Michigan | 26000 | 44,121 |
22 | South Carolina | 45000 | 43,760 |
23 | Indiana | 18000 | 42,968 |
24 | North Carolina | 37000 | 42,571 |
25 | Missouri | 29000 | 42,259 |
26 | New York | 36000 | 41,826 |
27 | Georgia | 13000 | 41,607 |
28 | Texas | 48000 | 41,363 |
29 | Maine | 23000 | 40,402 |
30 | Oregon | 41000 | 39,282 |
31 | Colorado | 08000 | 39,110 |
32 | Virginia | 51000 | 39,102 |
33 | Arizona | 04000 | 38,443 |
34 | Minnesota | 27000 | 38,004 |
35 | Montana | 30000 | 37,912 |
36 | Iowa | 19000 | 37,765 |
37 | Alabama | 01000 | 37,291 |
38 | Kansas | 20000 | 35,852 |
39 | Nevada | 32000 | 28,143 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:44:56 AM