Select a State
Beverage and tobacco product manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | California | 06000 | $1,464,856,587 |
2 | Illinois | 17000 | $1,108,890,485 |
3 | Tennessee | 47000 | $994,492,873 |
4 | Florida | 12000 | $647,092,039 |
5 | Louisiana | 22000 | $540,251,554 |
6 | Kentucky | 21000 | $526,180,390 |
7 | Indiana | 18000 | $415,511,258 |
8 | Ohio | 39000 | $358,571,657 |
9 | Iowa | 19000 | $347,600,994 |
10 | Georgia | 13000 | $317,488,003 |
11 | Texas | 48000 | $302,090,869 |
12 | Minnesota | 27000 | $222,099,667 |
13 | New York | 36000 | $189,297,535 |
14 | Pennsylvania | 42000 | $178,939,766 |
15 | Virginia | 51000 | $176,170,134 |
16 | New Jersey | 34000 | $162,004,097 |
17 | Arizona | 04000 | $151,089,104 |
18 | South Dakota | 46000 | $145,551,836 |
19 | Michigan | 26000 | $128,053,067 |
20 | Wisconsin | 55000 | $110,017,902 |
21 | North Dakota | 38000 | $91,406,921 |
22 | Nebraska | 31000 | $82,542,547 |
23 | Washington | 53000 | $74,593,933 |
24 | Kansas | 20000 | $73,660,375 |
25 | Missouri | 29000 | $73,322,787 |
26 | Oregon | 41000 | $60,763,310 |
27 | Utah | 49000 | $56,086,762 |
28 | Arkansas | 05000 | $56,084,440 |
29 | North Carolina | 37000 | $44,739,818 |
30 | South Carolina | 45000 | $39,906,240 |
31 | Montana | 30000 | $36,828,769 |
32 | Massachusetts | 25000 | $30,865,257 |
33 | Nevada | 32000 | $22,322,037 |
34 | Colorado | 08000 | $13,733,083 |
35 | Connecticut | 09000 | $12,882,894 |
36 | Hawaii | 15000 | $11,215,640 |
37 | Delaware | 10000 | $8,438,235 |
38 | Alabama | 01000 | $6,396,651 |
39 | Maryland | 24000 | $4,975,245 |
40 | Maine | 23000 | $4,374,457 |
41 | Idaho | 16000 | $4,006,976 |
42 | Vermont | 50000 | $3,969,086 |
43 | Oklahoma | 40000 | $2,914,096 |
44 | New Hampshire | 33000 | $967,631 |
45 | Alaska | 02000 | $523,598 |
46 | Mississippi | 28000 | $354,069 |
47 | District of Columbia | 11000 | $263,038 |
48 | Rhode Island | 44000 | $150,726 |
49 | Wyoming | 56000 | $82,788 |
50 | West Virginia | 54000 | $47,889 |
51 | New Mexico | 35000 | $37,099 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:24:25 AM