Select a State
Food Manufacturing Share of Total Manufacturing Payroll in 2019
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Payroll |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 61.5% |
| 2 | Nebraska | 31000 | 35.9% |
| 3 | Hawaii | 15000 | 32.5% |
| 4 | Delaware | 10000 | 25.0% |
| 5 | Iowa | 19000 | 22.9% |
| 6 | South Dakota | 46000 | 22.6% |
| 7 | Idaho | 16000 | 22.3% |
| 8 | Arkansas | 05000 | 22.2% |
| 9 | North Dakota | 38000 | 19.2% |
| 10 | New Mexico | 35000 | 15.8% |
| 11 | Wisconsin | 55000 | 14.8% |
| 12 | Vermont | 50000 | 14.4% |
| 13 | Kansas | 20000 | 14.1% |
| 14 | Illinois | 17000 | 13.5% |
| 15 | Georgia | 13000 | 13.1% |
| 16 | Colorado | 08000 | 12.9% |
| 17 | Maryland | 24000 | 11.7% |
| 17 | Minnesota | 27000 | 11.7% |
| 19 | Missouri | 29000 | 11.0% |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | 10.9% |
| 20 | Utah | 49000 | 10.9% |
| 22 | Mississippi | 28000 | 10.8% |
| 23 | New Jersey | 34000 | 10.6% |
| 24 | Virginia | 51000 | 10.3% |
| 25 | Oregon | 41000 | 10.2% |
| 26 | California | 06000 | 10.0% |
| 27 | Montana | 30000 | 9.6% |
| 28 | North Carolina | 37000 | 9.5% |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 9.5% |
| 30 | Washington | 53000 | 9.3% |
| 31 | Kentucky | 21000 | 9.2% |
| 32 | New York | 36000 | 9.1% |
| 32 | Tennessee | 47000 | 9.1% |
| 34 | Alabama | 01000 | 8.4% |
| 35 | Maine | 23000 | 8.1% |
| 36 | Texas | 48000 | 7.9% |
| 37 | Nevada | 32000 | 7.7% |
| 38 | Florida | 12000 | 7.5% |
| 39 | Louisiana | 22000 | 7.4% |
| 40 | Ohio | 39000 | 6.7% |
| 41 | Indiana | 18000 | 6.5% |
| 41 | Massachusetts | 25000 | 6.5% |
| 43 | Arizona | 04000 | 6.4% |
| 43 | District of Columbia | 11000 | 6.4% |
| 45 | South Carolina | 45000 | 5.2% |
| 46 | Michigan | 26000 | 4.8% |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 4.6% |
| 48 | New Hampshire | 33000 | 3.8% |
| 49 | West Virginia | 54000 | 3.4% |
| 50 | Connecticut | 09000 | 2.8% |
| 51 | Wyoming | 56000 | 2.6% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:36:47 PM