Select a State
Food Manufacturing Value Added as Percent of Shipments 2019
| Rank | State | FIPS Code | Value Added / Shipments |
|---|
| 1 | Connecticut | 09000 | 63.4% |
| 2 | Maine | 23000 | 55.0% |
| 3 | New Hampshire | 33000 | 48.9% |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 47.2% |
| 4 | New Mexico | 35000 | 47.2% |
| 6 | Oregon | 41000 | 46.8% |
| 7 | Virginia | 51000 | 45.4% |
| 8 | Tennessee | 47000 | 45.3% |
| 9 | Maryland | 24000 | 45.1% |
| 10 | Ohio | 39000 | 44.9% |
| 11 | New York | 36000 | 44.6% |
| 12 | Georgia | 13000 | 44.4% |
| 13 | Delaware | 10000 | 44.3% |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 44.0% |
| 15 | New Jersey | 34000 | 43.6% |
| 16 | South Carolina | 45000 | 43.3% |
| 17 | Vermont | 50000 | 43.2% |
| 18 | Arkansas | 05000 | 41.9% |
| 18 | North Carolina | 37000 | 41.9% |
| 20 | Florida | 12000 | 41.5% |
| 20 | Michigan | 26000 | 41.5% |
| 22 | Indiana | 18000 | 41.3% |
| 22 | Mississippi | 28000 | 41.3% |
| 24 | Nevada | 32000 | 41.0% |
| 25 | Arizona | 04000 | 40.1% |
| 26 | California | 06000 | 39.6% |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 39.4% |
| 28 | Kentucky | 21000 | 39.1% |
| 29 | Alabama | 01000 | 39.0% |
| 30 | Illinois | 17000 | 38.5% |
| 31 | Texas | 48000 | 37.9% |
| 32 | Utah | 49000 | 37.8% |
| 33 | Louisiana | 22000 | 37.6% |
| 34 | Wisconsin | 55000 | 37.2% |
| 35 | Missouri | 29000 | 35.0% |
| 36 | Alaska | 02000 | 34.6% |
| 36 | North Dakota | 38000 | 34.6% |
| 38 | Idaho | 16000 | 34.0% |
| 39 | Minnesota | 27000 | 33.0% |
| 40 | Kansas | 20000 | 32.9% |
| 41 | Colorado | 08000 | 32.6% |
| 42 | Iowa | 19000 | 30.5% |
| 43 | Nebraska | 31000 | 28.0% |
| 44 | South Dakota | 46000 | 24.8% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:29:53 PM