Select a State
Food Manufacturing Production Wages as Percent of Payroll 2019
| Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
|---|
| 1 | Nebraska | 31000 | 81.6% |
| 2 | Wyoming | 56000 | 80.6% |
| 3 | Kansas | 20000 | 80.5% |
| 4 | Mississippi | 28000 | 80.2% |
| 5 | West Virginia | 54000 | 79.8% |
| 6 | Alaska | 02000 | 78.3% |
| 7 | South Dakota | 46000 | 78.0% |
| 8 | Arkansas | 05000 | 77.8% |
| 9 | Delaware | 10000 | 77.6% |
| 10 | Oklahoma | 40000 | 77.2% |
| 11 | Iowa | 19000 | 76.7% |
| 12 | Missouri | 29000 | 76.6% |
| 13 | District of Columbia | 11000 | 73.8% |
| 13 | Virginia | 51000 | 73.8% |
| 15 | Idaho | 16000 | 73.7% |
| 16 | Georgia | 13000 | 73.6% |
| 17 | Vermont | 50000 | 72.7% |
| 18 | North Carolina | 37000 | 72.6% |
| 19 | Alabama | 01000 | 72.5% |
| 20 | Texas | 48000 | 72.1% |
| 21 | Indiana | 18000 | 72.0% |
| 22 | Tennessee | 47000 | 71.7% |
| 23 | Utah | 49000 | 71.4% |
| 24 | South Carolina | 45000 | 71.3% |
| 25 | Colorado | 08000 | 71.1% |
| 25 | Washington | 53000 | 71.1% |
| 27 | Florida | 12000 | 70.8% |
| 27 | North Dakota | 38000 | 70.8% |
| 29 | Arizona | 04000 | 70.7% |
| 29 | Pennsylvania | 42000 | 70.7% |
| 29 | Wisconsin | 55000 | 70.7% |
| 32 | Ohio | 39000 | 70.6% |
| 33 | Kentucky | 21000 | 70.2% |
| 34 | Montana | 30000 | 70.1% |
| 35 | Maryland | 24000 | 70.0% |
| 35 | Minnesota | 27000 | 70.0% |
| 37 | New Mexico | 35000 | 69.3% |
| 38 | Illinois | 17000 | 68.9% |
| 39 | Michigan | 26000 | 68.7% |
| 40 | Oregon | 41000 | 68.6% |
| 41 | Connecticut | 09000 | 68.1% |
| 42 | Nevada | 32000 | 67.9% |
| 43 | California | 06000 | 67.8% |
| 44 | Louisiana | 22000 | 67.6% |
| 45 | Maine | 23000 | 67.4% |
| 46 | New York | 36000 | 64.9% |
| 47 | Massachusetts | 25000 | 61.4% |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 61.4% |
| 49 | New Jersey | 34000 | 60.5% |
| 50 | Hawaii | 15000 | 58.8% |
| 51 | New Hampshire | 33000 | 58.1% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:33:53 PM