Select a State
Food Manufacturing Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Workers |
|---|
| 1 | California | 06000 | 121,335 |
| 2 | Texas | 48000 | 75,159 |
| 3 | Illinois | 17000 | 66,495 |
| 4 | Wisconsin | 55000 | 59,336 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 54,048 |
| 6 | Georgia | 13000 | 52,320 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 44,656 |
| 8 | Iowa | 19000 | 43,615 |
| 9 | Ohio | 39000 | 42,538 |
| 10 | Arkansas | 05000 | 38,836 |
| 11 | Minnesota | 27000 | 35,767 |
| 12 | New York | 36000 | 34,445 |
| 13 | Nebraska | 31000 | 31,382 |
| 14 | Missouri | 29000 | 30,854 |
| 15 | Indiana | 18000 | 30,570 |
| 16 | Alabama | 01000 | 28,311 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 28,132 |
| 18 | Washington | 53000 | 26,822 |
| 19 | Michigan | 26000 | 25,812 |
| 20 | Virginia | 51000 | 25,722 |
| 21 | Kansas | 20000 | 24,943 |
| 22 | New Jersey | 34000 | 22,777 |
| 23 | Florida | 12000 | 22,307 |
| 24 | Kentucky | 21000 | 21,132 |
| 25 | Oregon | 41000 | 20,195 |
| 26 | Mississippi | 28000 | 19,101 |
| 27 | Colorado | 08000 | 15,995 |
| 28 | Massachusetts | 25000 | 15,469 |
| 29 | Idaho | 16000 | 15,058 |
| 30 | South Carolina | 45000 | 14,871 |
| 31 | Utah | 49000 | 13,585 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 12,253 |
| 33 | Maryland | 24000 | 11,501 |
| 34 | Louisiana | 22000 | 11,275 |
| 35 | Delaware | 10000 | 9,438 |
| 36 | Arizona | 04000 | 9,357 |
| 37 | South Dakota | 46000 | 8,691 |
| 38 | Alaska | 02000 | 7,898 |
| 39 | Connecticut | 09000 | 5,598 |
| 40 | Vermont | 50000 | 4,169 |
| 41 | Nevada | 32000 | 4,158 |
| 42 | North Dakota | 38000 | 4,114 |
| 43 | New Mexico | 35000 | 3,774 |
| 44 | Maine | 23000 | 3,591 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 3,031 |
| 46 | New Hampshire | 33000 | 2,001 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 1,970 |
| 48 | Montana | 30000 | 1,629 |
| 49 | Rhode Island | 44000 | 1,538 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 349 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 131 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:26:51 PM