Select a State
Food Manufacturing Employment in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 156,180 |
| 2 | Texas | 48000 | 92,669 |
| 3 | Illinois | 17000 | 83,571 |
| 4 | Wisconsin | 55000 | 72,711 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 68,923 |
| 6 | Georgia | 13000 | 62,331 |
| 7 | Ohio | 39000 | 53,273 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 52,302 |
| 9 | Iowa | 19000 | 51,887 |
| 10 | New York | 36000 | 45,113 |
| 11 | Minnesota | 27000 | 44,655 |
| 12 | Arkansas | 05000 | 44,388 |
| 13 | Indiana | 18000 | 37,547 |
| 14 | Missouri | 29000 | 36,147 |
| 15 | Nebraska | 31000 | 35,875 |
| 16 | Washington | 53000 | 33,710 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 33,700 |
| 18 | Alabama | 01000 | 33,222 |
| 19 | Michigan | 26000 | 32,324 |
| 20 | New Jersey | 34000 | 30,777 |
| 21 | Virginia | 51000 | 30,334 |
| 22 | Kansas | 20000 | 28,787 |
| 23 | Florida | 12000 | 27,538 |
| 24 | Kentucky | 21000 | 26,546 |
| 25 | Oregon | 41000 | 25,307 |
| 26 | Massachusetts | 25000 | 21,536 |
| 27 | Mississippi | 28000 | 21,356 |
| 28 | Colorado | 08000 | 19,908 |
| 29 | Idaho | 16000 | 18,037 |
| 30 | South Carolina | 45000 | 17,981 |
| 31 | Utah | 49000 | 16,952 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 14,763 |
| 33 | Maryland | 24000 | 14,713 |
| 34 | Louisiana | 22000 | 14,409 |
| 35 | Arizona | 04000 | 11,847 |
| 36 | Delaware | 10000 | 10,713 |
| 37 | South Dakota | 46000 | 10,186 |
| 38 | Alaska | 02000 | 8,657 |
| 39 | Connecticut | 09000 | 7,312 |
| 40 | Nevada | 32000 | 5,263 |
| 41 | North Dakota | 38000 | 5,144 |
| 42 | Vermont | 50000 | 5,090 |
| 43 | Maine | 23000 | 4,661 |
| 44 | New Mexico | 35000 | 4,512 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 4,264 |
| 46 | New Hampshire | 33000 | 2,748 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 2,447 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | 2,216 |
| 49 | Montana | 30000 | 2,101 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 416 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 180 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 10/26/2025 12:05:41 AM