Select a State
Manufacturing Share of Total Nonemployer Establishment in 2023
Rank | State | FIPS Code | % of Total Establishment |
---|
1 | Vermont | 50000 | 2.7% |
2 | Montana | 30000 | 2.3% |
3 | Alaska | 02000 | 2.1% |
3 | Idaho | 16000 | 2.1% |
3 | Oregon | 41000 | 2.1% |
6 | New Mexico | 35000 | 2.0% |
6 | Wisconsin | 55000 | 2.0% |
8 | Maine | 23000 | 1.9% |
8 | Wyoming | 56000 | 1.9% |
10 | Hawaii | 15000 | 1.7% |
10 | Indiana | 18000 | 1.7% |
10 | Minnesota | 27000 | 1.7% |
10 | New Hampshire | 33000 | 1.7% |
10 | Pennsylvania | 42000 | 1.7% |
10 | Utah | 49000 | 1.7% |
16 | Michigan | 26000 | 1.6% |
16 | Ohio | 39000 | 1.6% |
18 | Iowa | 19000 | 1.5% |
18 | Kansas | 20000 | 1.5% |
18 | Oklahoma | 40000 | 1.5% |
18 | South Dakota | 46000 | 1.5% |
18 | Texas | 48000 | 1.5% |
18 | Washington | 53000 | 1.5% |
18 | West Virginia | 54000 | 1.5% |
25 | Alabama | 01000 | 1.4% |
25 | Arizona | 04000 | 1.4% |
25 | Arkansas | 05000 | 1.4% |
25 | Kentucky | 21000 | 1.4% |
25 | Louisiana | 22000 | 1.4% |
25 | Mississippi | 28000 | 1.4% |
25 | Missouri | 29000 | 1.4% |
25 | North Dakota | 38000 | 1.4% |
33 | California | 06000 | 1.3% |
33 | Colorado | 08000 | 1.3% |
33 | Georgia | 13000 | 1.3% |
33 | North Carolina | 37000 | 1.3% |
37 | Connecticut | 09000 | 1.2% |
37 | Nebraska | 31000 | 1.2% |
37 | South Carolina | 45000 | 1.2% |
37 | Tennessee | 47000 | 1.2% |
41 | Florida | 12000 | 1.1% |
41 | Illinois | 17000 | 1.1% |
41 | Nevada | 32000 | 1.1% |
41 | Rhode Island | 44000 | 1.1% |
45 | Delaware | 10000 | 1.0% |
45 | Massachusetts | 25000 | 1.0% |
45 | New York | 36000 | 1.0% |
45 | Virginia | 51000 | 1.0% |
49 | Maryland | 24000 | 0.9% |
49 | New Jersey | 34000 | 0.9% |
51 | District of Columbia | 11000 | 0.5% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/7/2025 6:26:21 PM