Select a State
Manufacturing Nonemployer Establishment in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 45,717 |
| 2 | Texas | 48000 | 44,934 |
| 3 | Florida | 12000 | 35,416 |
| 4 | New York | 36000 | 20,358 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 16,071 |
| 6 | Ohio | 39000 | 14,940 |
| 7 | Georgia | 13000 | 14,716 |
| 8 | Michigan | 26000 | 13,321 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 11,858 |
| 10 | Illinois | 17000 | 11,779 |
| 11 | Arizona | 04000 | 8,478 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 8,173 |
| 13 | Colorado | 08000 | 8,074 |
| 14 | Indiana | 18000 | 8,033 |
| 15 | Washington | 53000 | 7,969 |
| 16 | Wisconsin | 55000 | 7,945 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 7,771 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 7,753 |
| 19 | Virginia | 51000 | 7,532 |
| 20 | Missouri | 29000 | 6,987 |
| 21 | Oregon | 41000 | 6,817 |
| 22 | Massachusetts | 25000 | 6,620 |
| 23 | Louisiana | 22000 | 5,897 |
| 24 | Alabama | 01000 | 5,595 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 5,525 |
| 26 | Maryland | 24000 | 5,454 |
| 27 | Utah | 49000 | 5,300 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 4,905 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 4,845 |
| 30 | Connecticut | 09000 | 3,926 |
| 31 | Mississippi | 28000 | 3,644 |
| 32 | Arkansas | 05000 | 3,433 |
| 33 | Idaho | 16000 | 3,431 |
| 34 | Iowa | 19000 | 3,365 |
| 35 | Kansas | 20000 | 3,290 |
| 36 | Nevada | 32000 | 3,256 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 2,789 |
| 38 | Montana | 30000 | 2,476 |
| 39 | Maine | 23000 | 2,444 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 2,017 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 1,951 |
| 42 | Nebraska | 31000 | 1,825 |
| 43 | Vermont | 50000 | 1,771 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 1,376 |
| 45 | Alaska | 02000 | 1,260 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 1,221 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 1,142 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | 1,086 |
| 49 | Delaware | 10000 | 968 |
| 50 | North Dakota | 38000 | 848 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 303 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:31:13 PM