Select a State
Manufacturing Share of Medium Size Establishments (20 to 249 Employee) in 2022
Rank | State | FIPS Code | % of All Estab. This Size |
---|
1 | Wisconsin | 55000 | 14.4% |
2 | Indiana | 18000 | 12.0% |
3 | Michigan | 26000 | 11.7% |
4 | Ohio | 39000 | 11.0% |
5 | Vermont | 50000 | 10.2% |
6 | Iowa | 19000 | 9.6% |
7 | New Hampshire | 33000 | 9.5% |
8 | Minnesota | 27000 | 9.3% |
9 | Pennsylvania | 42000 | 9.1% |
10 | Illinois | 17000 | 9.0% |
11 | Kentucky | 21000 | 8.9% |
12 | Oregon | 41000 | 8.7% |
13 | Alabama | 01000 | 8.6% |
14 | Rhode Island | 44000 | 8.4% |
15 | South Dakota | 46000 | 8.3% |
16 | Connecticut | 09000 | 8.2% |
16 | Kansas | 20000 | 8.2% |
18 | Mississippi | 28000 | 8.1% |
19 | Arkansas | 05000 | 7.9% |
20 | Maine | 23000 | 7.8% |
20 | Tennessee | 47000 | 7.8% |
22 | Utah | 49000 | 7.7% |
23 | Idaho | 16000 | 7.5% |
23 | North Carolina | 37000 | 7.5% |
23 | South Carolina | 45000 | 7.5% |
26 | Missouri | 29000 | 7.3% |
26 | Nebraska | 31000 | 7.3% |
28 | Massachusetts | 25000 | 6.9% |
29 | Georgia | 13000 | 6.8% |
29 | Oklahoma | 40000 | 6.8% |
31 | Washington | 53000 | 6.7% |
32 | California | 06000 | 6.6% |
32 | West Virginia | 54000 | 6.6% |
34 | New Jersey | 34000 | 6.4% |
35 | Texas | 48000 | 6.0% |
36 | Montana | 30000 | 5.7% |
37 | Louisiana | 22000 | 5.3% |
37 | New York | 36000 | 5.3% |
37 | North Dakota | 38000 | 5.3% |
40 | Wyoming | 56000 | 5.2% |
41 | Arizona | 04000 | 5.1% |
41 | Colorado | 08000 | 5.1% |
43 | Nevada | 32000 | 4.8% |
44 | Virginia | 51000 | 4.3% |
45 | Delaware | 10000 | 4.1% |
46 | Florida | 12000 | 3.9% |
47 | New Mexico | 35000 | 3.8% |
48 | Maryland | 24000 | 3.5% |
49 | Alaska | 02000 | 2.9% |
50 | Hawaii | 15000 | 2.8% |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:51:22 PM