Select a State
Manufacturing Medium Size Establishments (20 to 249 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 8,461 |
2 | Texas | 48000 | 5,789 |
3 | Ohio | 39000 | 4,620 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 4,184 |
5 | Illinois | 17000 | 3,919 |
6 | Michigan | 26000 | 3,840 |
7 | Wisconsin | 55000 | 3,251 |
8 | New York | 36000 | 3,128 |
9 | Indiana | 18000 | 2,908 |
10 | North Carolina | 37000 | 2,726 |
11 | Florida | 12000 | 2,688 |
12 | Georgia | 13000 | 2,352 |
13 | Minnesota | 27000 | 2,070 |
14 | New Jersey | 34000 | 1,947 |
15 | Tennessee | 47000 | 1,873 |
16 | Massachusetts | 25000 | 1,816 |
17 | Washington | 53000 | 1,685 |
18 | Missouri | 29000 | 1,599 |
19 | Virginia | 51000 | 1,342 |
20 | Oregon | 41000 | 1,336 |
21 | Alabama | 01000 | 1,324 |
22 | South Carolina | 45000 | 1,264 |
23 | Kentucky | 21000 | 1,248 |
24 | Arizona | 04000 | 1,169 |
25 | Colorado | 08000 | 1,109 |
26 | Iowa | 19000 | 1,098 |
27 | Connecticut | 09000 | 1,071 |
28 | Utah | 49000 | 918 |
29 | Kansas | 20000 | 889 |
30 | Oklahoma | 40000 | 881 |
31 | Louisiana | 22000 | 824 |
32 | Arkansas | 05000 | 753 |
33 | Maryland | 24000 | 732 |
34 | Mississippi | 28000 | 688 |
35 | Nebraska | 31000 | 544 |
36 | New Hampshire | 33000 | 522 |
37 | Nevada | 32000 | 515 |
38 | Idaho | 16000 | 497 |
39 | Maine | 23000 | 373 |
40 | West Virginia | 54000 | 328 |
41 | Rhode Island | 44000 | 325 |
42 | South Dakota | 46000 | 295 |
43 | New Mexico | 35000 | 238 |
44 | Vermont | 50000 | 233 |
45 | Montana | 30000 | 227 |
46 | North Dakota | 38000 | 176 |
47 | Delaware | 10000 | 158 |
48 | Hawaii | 15000 | 127 |
49 | Wyoming | 56000 | 109 |
50 | Alaska | 02000 | 67 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:29:39 PM