Select a State
Manufacturing Establishments in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 35,936 |
2 | Texas | 48000 | 20,781 |
3 | Florida | 12000 | 13,942 |
4 | New York | 36000 | 13,931 |
5 | Ohio | 39000 | 13,390 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 13,245 |
7 | Illinois | 17000 | 12,530 |
8 | Michigan | 26000 | 12,196 |
9 | North Carolina | 37000 | 8,704 |
10 | Wisconsin | 55000 | 8,505 |
11 | Indiana | 18000 | 7,964 |
12 | Georgia | 13000 | 7,860 |
13 | New Jersey | 34000 | 7,075 |
14 | Minnesota | 27000 | 6,800 |
15 | Washington | 53000 | 6,745 |
16 | Massachusetts | 25000 | 6,008 |
17 | Tennessee | 47000 | 5,800 |
18 | Missouri | 29000 | 5,490 |
19 | Oregon | 41000 | 5,309 |
20 | Colorado | 08000 | 5,105 |
21 | Virginia | 51000 | 4,963 |
22 | Arizona | 04000 | 4,456 |
23 | Alabama | 01000 | 4,145 |
24 | South Carolina | 45000 | 3,990 |
25 | Connecticut | 09000 | 3,772 |
26 | Kentucky | 21000 | 3,659 |
27 | Utah | 49000 | 3,655 |
28 | Iowa | 19000 | 3,418 |
29 | Oklahoma | 40000 | 3,245 |
30 | Louisiana | 22000 | 3,050 |
31 | Maryland | 24000 | 2,859 |
32 | Kansas | 20000 | 2,699 |
33 | Arkansas | 05000 | 2,529 |
34 | Idaho | 16000 | 2,102 |
35 | Nevada | 32000 | 2,027 |
36 | Mississippi | 28000 | 2,019 |
37 | Nebraska | 31000 | 1,769 |
38 | New Hampshire | 33000 | 1,755 |
39 | Maine | 23000 | 1,690 |
40 | Montana | 30000 | 1,415 |
41 | New Mexico | 35000 | 1,311 |
42 | Rhode Island | 44000 | 1,206 |
43 | West Virginia | 54000 | 1,075 |
44 | South Dakota | 46000 | 1,039 |
45 | Vermont | 50000 | 1,020 |
46 | Hawaii | 15000 | 743 |
47 | North Dakota | 38000 | 691 |
48 | Delaware | 10000 | 608 |
49 | Wyoming | 56000 | 604 |
50 | Alaska | 02000 | 564 |
51 | District of Columbia | 11000 | 106 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:43:27 PM