Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $131,755 |
2 | California | 06000 | $122,468 |
3 | Hawaii | 15000 | $114,151 |
4 | Massachusetts | 25000 | $105,649 |
5 | Connecticut | 09000 | $100,779 |
6 | Maryland | 24000 | $99,733 |
7 | New Jersey | 34000 | $99,560 |
8 | Arizona | 04000 | $98,867 |
9 | Washington | 53000 | $96,999 |
10 | Texas | 48000 | $94,409 |
11 | New Hampshire | 33000 | $92,560 |
12 | Louisiana | 22000 | $92,111 |
13 | Oregon | 41000 | $90,354 |
14 | Colorado | 08000 | $89,777 |
15 | Illinois | 17000 | $87,945 |
16 | New York | 36000 | $84,752 |
17 | Minnesota | 27000 | $83,280 |
18 | Michigan | 26000 | $82,422 |
19 | Florida | 12000 | $81,941 |
20 | Indiana | 18000 | $79,292 |
21 | Idaho | 16000 | $79,165 |
22 | Wyoming | 56000 | $79,084 |
23 | Pennsylvania | 42000 | $77,222 |
24 | Delaware | 10000 | $76,814 |
25 | Ohio | 39000 | $76,504 |
26 | South Carolina | 45000 | $75,699 |
27 | Utah | 49000 | $75,550 |
28 | Nevada | 32000 | $75,368 |
29 | Virginia | 51000 | $75,227 |
30 | Tennessee | 47000 | $75,226 |
31 | Kentucky | 21000 | $75,166 |
32 | Iowa | 19000 | $74,640 |
33 | North Carolina | 37000 | $74,559 |
34 | Missouri | 29000 | $74,553 |
35 | Maine | 23000 | $74,010 |
36 | West Virginia | 54000 | $73,778 |
37 | Alabama | 01000 | $73,670 |
38 | Kansas | 20000 | $73,072 |
39 | Georgia | 13000 | $72,391 |
40 | Rhode Island | 44000 | $71,966 |
41 | Vermont | 50000 | $71,831 |
42 | Wisconsin | 55000 | $71,792 |
43 | North Dakota | 38000 | $71,084 |
44 | Oklahoma | 40000 | $70,978 |
45 | New Mexico | 35000 | $70,635 |
46 | Montana | 30000 | $68,768 |
47 | Alaska | 02000 | $67,323 |
48 | Nebraska | 31000 | $65,442 |
49 | South Dakota | 46000 | $63,416 |
50 | Mississippi | 28000 | $62,276 |
51 | Arkansas | 05000 | $61,225 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/13/2025 8:46:54 AM