Select a State
Manufacturing Value Added in 2019
Rank | State | FIPS Code | Value Added
($000) |
---|
1 | California | 06000 | 286,472,887,000 |
2 | Texas | 48000 | 239,298,091,000 |
3 | Ohio | 39000 | 131,125,226,000 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 111,758,399,000 |
5 | Illinois | 17000 | 108,812,882,000 |
6 | Indiana | 18000 | 106,775,745,000 |
7 | Michigan | 26000 | 104,119,477,000 |
8 | North Carolina | 37000 | 102,817,740,000 |
9 | Wisconsin | 55000 | 83,013,544,000 |
10 | New York | 36000 | 82,115,715,000 |
11 | Washington | 53000 | 78,549,527,000 |
12 | Georgia | 13000 | 75,304,667,000 |
13 | Tennessee | 47000 | 70,075,248,000 |
14 | South Carolina | 45000 | 62,491,812,000 |
15 | Minnesota | 27000 | 59,622,110,000 |
16 | Florida | 12000 | 58,231,559,000 |
17 | Virginia | 51000 | 57,230,956,000 |
18 | Missouri | 29000 | 52,060,967,000 |
19 | Louisiana | 22000 | 51,238,610,000 |
20 | New Jersey | 34000 | 50,667,068,000 |
21 | Alabama | 01000 | 50,429,509,000 |
22 | Massachusetts | 25000 | 50,029,473,000 |
23 | Kentucky | 21000 | 48,160,162,000 |
24 | Iowa | 19000 | 46,576,250,000 |
25 | Connecticut | 09000 | 38,006,094,000 |
26 | Kansas | 20000 | 33,444,123,000 |
27 | Oregon | 41000 | 32,288,637,000 |
28 | Arizona | 04000 | 31,611,360,000 |
29 | Mississippi | 28000 | 28,887,294,000 |
30 | Arkansas | 05000 | 27,188,789,000 |
31 | Oklahoma | 40000 | 26,397,866,000 |
32 | Utah | 49000 | 26,339,268,000 |
33 | Colorado | 08000 | 23,677,969,000 |
34 | Maryland | 24000 | 23,187,023,000 |
35 | Nebraska | 31000 | 21,018,665,000 |
36 | West Virginia | 54000 | 11,200,062,000 |
37 | New Hampshire | 33000 | 10,815,204,000 |
38 | Idaho | 16000 | 9,483,752,000 |
39 | Nevada | 32000 | 9,419,509,000 |
40 | Maine | 23000 | 8,378,051,000 |
41 | Delaware | 10000 | 8,267,697,000 |
42 | South Dakota | 46000 | 6,635,898,000 |
43 | North Dakota | 38000 | 6,390,680,000 |
44 | Rhode Island | 44000 | 6,056,607,000 |
45 | New Mexico | 35000 | 5,819,737,000 |
46 | Vermont | 50000 | 5,437,151,000 |
47 | Montana | 30000 | 4,394,749,000 |
48 | Wyoming | 56000 | 3,665,318,000 |
49 | Hawaii | 15000 | 2,169,601,000 |
50 | Alaska | 02000 | 1,985,147,000 |
51 | District of Columbia | 11000 | 237,953,000 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 5:00:12 AM