Select a State
Manufacturing Payroll as Percent of Value Added 2019
| Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
|---|
| 1 | Rhode Island | 44000 | 38.8% |
| 2 | Idaho | 16000 | 38.4% |
| 3 | New Hampshire | 33000 | 38.0% |
| 4 | Oregon | 41000 | 35.3% |
| 5 | District of Columbia | 11000 | 35.1% |
| 6 | Massachusetts | 25000 | 33.5% |
| 7 | South Dakota | 46000 | 33.4% |
| 8 | Alaska | 02000 | 33.3% |
| 9 | Michigan | 26000 | 33.2% |
| 10 | Vermont | 50000 | 33.0% |
| 11 | Maine | 23000 | 32.3% |
| 12 | Colorado | 08000 | 32.1% |
| 13 | Minnesota | 27000 | 31.6% |
| 14 | Wisconsin | 55000 | 31.5% |
| 15 | Connecticut | 09000 | 30.6% |
| 16 | Arizona | 04000 | 30.5% |
| 17 | Florida | 12000 | 30.3% |
| 18 | New York | 36000 | 29.6% |
| 19 | Missouri | 29000 | 29.4% |
| 20 | Ohio | 39000 | 29.3% |
| 21 | Nevada | 32000 | 29.2% |
| 22 | Kansas | 20000 | 29.0% |
| 23 | Illinois | 17000 | 28.3% |
| 24 | Pennsylvania | 42000 | 28.1% |
| 25 | Oklahoma | 40000 | 28.0% |
| 26 | Kentucky | 21000 | 27.9% |
| 27 | Alabama | 01000 | 27.6% |
| 27 | Utah | 49000 | 27.6% |
| 29 | New Jersey | 34000 | 27.5% |
| 30 | California | 06000 | 27.3% |
| 31 | Maryland | 24000 | 27.1% |
| 32 | Arkansas | 05000 | 26.9% |
| 33 | Indiana | 18000 | 26.8% |
| 34 | Georgia | 13000 | 26.6% |
| 35 | Iowa | 19000 | 26.1% |
| 36 | Hawaii | 15000 | 25.8% |
| 37 | Tennessee | 47000 | 25.4% |
| 37 | West Virginia | 54000 | 25.4% |
| 39 | Mississippi | 28000 | 24.1% |
| 40 | Washington | 53000 | 23.9% |
| 41 | Nebraska | 31000 | 23.3% |
| 42 | Virginia | 51000 | 23.2% |
| 43 | New Mexico | 35000 | 22.7% |
| 44 | Montana | 30000 | 22.3% |
| 45 | North Dakota | 38000 | 22.2% |
| 46 | South Carolina | 45000 | 22.1% |
| 47 | North Carolina | 37000 | 22.0% |
| 48 | Texas | 48000 | 21.2% |
| 49 | Delaware | 10000 | 19.4% |
| 50 | Wyoming | 56000 | 19.3% |
| 51 | Louisiana | 22000 | 16.8% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:37:48 PM