Select a State
Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | $32.45 |
| 2 | Connecticut | 09000 | $31.35 |
| 3 | Louisiana | 22000 | $30.77 |
| 4 | Washington | 53000 | $29.55 |
| 5 | West Virginia | 54000 | $28.96 |
| 6 | Massachusetts | 25000 | $28.12 |
| 7 | Nevada | 32000 | $27.57 |
| 8 | Colorado | 08000 | $27.34 |
| 9 | District of Columbia | 11000 | $27.10 |
| 10 | Idaho | 16000 | $26.96 |
| 11 | California | 06000 | $26.79 |
| 12 | Texas | 48000 | $26.67 |
| 13 | Maryland | 24000 | $26.64 |
| 14 | Rhode Island | 44000 | $26.56 |
| 15 | New Jersey | 34000 | $26.40 |
| 16 | Oregon | 41000 | $26.39 |
| 17 | Montana | 30000 | $26.29 |
| 18 | Kansas | 20000 | $26.28 |
| 18 | New York | 36000 | $26.28 |
| 20 | Arizona | 04000 | $25.98 |
| 21 | Michigan | 26000 | $25.86 |
| 22 | Missouri | 29000 | $25.85 |
| 23 | Utah | 49000 | $25.78 |
| 24 | Oklahoma | 40000 | $25.68 |
| 25 | Kentucky | 21000 | $25.64 |
| 26 | Maine | 23000 | $25.53 |
| 27 | Ohio | 39000 | $25.46 |
| 28 | South Carolina | 45000 | $25.43 |
| 29 | Indiana | 18000 | $25.38 |
| 30 | Minnesota | 27000 | $25.36 |
| 31 | Pennsylvania | 42000 | $25.33 |
| 32 | Illinois | 17000 | $25.31 |
| 33 | Vermont | 50000 | $25.19 |
| 34 | New Hampshire | 33000 | $25.16 |
| 35 | Iowa | 19000 | $24.95 |
| 36 | Wisconsin | 55000 | $24.78 |
| 37 | Virginia | 51000 | $24.73 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $24.50 |
| 39 | North Dakota | 38000 | $24.47 |
| 40 | Florida | 12000 | $24.45 |
| 41 | Tennessee | 47000 | $24.35 |
| 42 | Hawaii | 15000 | $24.00 |
| 43 | Alabama | 01000 | $23.86 |
| 44 | Delaware | 10000 | $23.14 |
| 45 | Georgia | 13000 | $22.86 |
| 46 | North Carolina | 37000 | $22.83 |
| 47 | Alaska | 02000 | $22.49 |
| 48 | Nebraska | 31000 | $22.28 |
| 49 | Arkansas | 05000 | $22.25 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $22.20 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $22.12 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:24:10 PM