Select a State
Manufacturing Percent of Employees who are Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Production Workers/All Employees |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 84.7% |
| 2 | Arkansas | 05000 | 81.0% |
| 3 | Mississippi | 28000 | 79.0% |
| 3 | Nebraska | 31000 | 79.0% |
| 5 | Kentucky | 21000 | 78.5% |
| 6 | Indiana | 18000 | 77.0% |
| 7 | Idaho | 16000 | 76.9% |
| 8 | Alabama | 01000 | 76.3% |
| 8 | Georgia | 13000 | 76.3% |
| 10 | North Dakota | 38000 | 76.2% |
| 11 | South Dakota | 46000 | 75.9% |
| 12 | South Carolina | 45000 | 75.5% |
| 13 | Tennessee | 47000 | 75.3% |
| 14 | District of Columbia | 11000 | 75.2% |
| 14 | Maine | 23000 | 75.2% |
| 16 | North Carolina | 37000 | 75.0% |
| 17 | Iowa | 19000 | 74.9% |
| 18 | Oklahoma | 40000 | 74.6% |
| 19 | West Virginia | 54000 | 74.2% |
| 20 | Ohio | 39000 | 73.8% |
| 21 | Michigan | 26000 | 73.7% |
| 21 | Missouri | 29000 | 73.7% |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 73.6% |
| 24 | Kansas | 20000 | 73.5% |
| 25 | Illinois | 17000 | 73.1% |
| 26 | Virginia | 51000 | 72.9% |
| 27 | Delaware | 10000 | 72.8% |
| 28 | New Mexico | 35000 | 72.3% |
| 29 | Louisiana | 22000 | 72.0% |
| 30 | Wyoming | 56000 | 71.7% |
| 31 | Nevada | 32000 | 71.5% |
| 31 | Pennsylvania | 42000 | 71.5% |
| 33 | Montana | 30000 | 70.7% |
| 34 | Texas | 48000 | 70.1% |
| 35 | Utah | 49000 | 69.9% |
| 36 | Oregon | 41000 | 69.8% |
| 37 | Rhode Island | 44000 | 69.3% |
| 38 | New York | 36000 | 69.1% |
| 39 | Minnesota | 27000 | 68.9% |
| 40 | Hawaii | 15000 | 68.8% |
| 41 | Colorado | 08000 | 68.7% |
| 42 | Florida | 12000 | 68.6% |
| 43 | New Jersey | 34000 | 68.4% |
| 44 | Washington | 53000 | 67.8% |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 66.4% |
| 46 | Maryland | 24000 | 65.3% |
| 47 | Vermont | 50000 | 65.0% |
| 48 | California | 06000 | 64.7% |
| 49 | Arizona | 04000 | 63.0% |
| 50 | Connecticut | 09000 | 62.0% |
| 51 | Massachusetts | 25000 | 60.4% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 10/26/2025 12:03:08 AM