Select a State
Manufacturing Employment in 2019
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 1,121,952 |
2 | Texas | 48000 | 768,430 |
3 | Ohio | 39000 | 650,381 |
4 | Michigan | 26000 | 586,642 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 538,573 |
6 | Illinois | 17000 | 522,767 |
7 | Indiana | 18000 | 494,042 |
8 | Wisconsin | 55000 | 460,458 |
9 | North Carolina | 37000 | 421,514 |
10 | New York | 36000 | 394,805 |
11 | Georgia | 13000 | 369,473 |
12 | Tennessee | 47000 | 323,997 |
13 | Minnesota | 27000 | 305,057 |
14 | Florida | 12000 | 299,965 |
15 | Washington | 53000 | 264,192 |
16 | Missouri | 29000 | 259,716 |
17 | Alabama | 01000 | 251,083 |
18 | Kentucky | 21000 | 237,221 |
19 | Virginia | 51000 | 235,130 |
20 | South Carolina | 45000 | 233,084 |
21 | Massachusetts | 25000 | 231,601 |
22 | New Jersey | 34000 | 215,987 |
23 | Iowa | 19000 | 211,910 |
24 | Oregon | 41000 | 179,333 |
25 | Kansas | 20000 | 159,116 |
26 | Connecticut | 09000 | 156,811 |
27 | Arkansas | 05000 | 149,382 |
28 | Arizona | 04000 | 141,952 |
29 | Mississippi | 28000 | 139,009 |
30 | Oklahoma | 40000 | 125,887 |
31 | Utah | 49000 | 123,862 |
32 | Colorado | 08000 | 118,536 |
33 | Louisiana | 22000 | 117,675 |
34 | Maryland | 24000 | 94,793 |
35 | Nebraska | 31000 | 94,230 |
36 | New Hampshire | 33000 | 66,255 |
37 | Idaho | 16000 | 59,573 |
38 | Maine | 23000 | 47,941 |
39 | West Virginia | 54000 | 47,774 |
40 | Nevada | 32000 | 45,431 |
41 | South Dakota | 46000 | 44,413 |
42 | Rhode Island | 44000 | 38,296 |
43 | Vermont | 50000 | 29,744 |
44 | Delaware | 10000 | 28,067 |
45 | North Dakota | 38000 | 25,857 |
46 | New Mexico | 35000 | 22,962 |
47 | Montana | 30000 | 17,782 |
48 | Alaska | 02000 | 12,544 |
49 | Hawaii | 15000 | 11,120 |
50 | Wyoming | 56000 | 9,529 |
51 | District of Columbia | 11000 | 1,558 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 3:07:57 AM