Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,252,610 |
| 2 | New York | 36000 | 819,500 |
| 3 | Texas | 48000 | 581,980 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 378,260 |
| 5 | Florida | 12000 | 321,280 |
| 6 | Illinois | 17000 | 256,720 |
| 7 | Ohio | 39000 | 226,870 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 196,080 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 189,770 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 185,750 |
| 11 | Michigan | 26000 | 185,500 |
| 12 | Washington | 53000 | 181,840 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 176,750 |
| 14 | Missouri | 29000 | 159,960 |
| 15 | Virginia | 51000 | 155,140 |
| 16 | Georgia | 13000 | 151,550 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 143,510 |
| 18 | Arizona | 04000 | 138,120 |
| 19 | Indiana | 18000 | 132,350 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 104,700 |
| 21 | Maryland | 24000 | 99,770 |
| 22 | Louisiana | 22000 | 97,790 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 89,400 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 87,630 |
| 25 | Oregon | 41000 | 84,580 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 80,470 |
| 27 | Alabama | 01000 | 75,130 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 65,790 |
| 29 | Kansas | 20000 | 65,090 |
| 30 | Iowa | 19000 | 63,010 |
| 31 | New Mexico | 35000 | 54,010 |
| 32 | Arkansas | 05000 | 52,950 |
| 33 | Utah | 49000 | 51,610 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 46,910 |
| 35 | Nevada | 32000 | 44,760 |
| 36 | West Virginia | 54000 | 39,590 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 38,730 |
| 38 | Idaho | 16000 | 36,520 |
| 39 | Maine | 23000 | 36,360 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 25,240 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 23,230 |
| 42 | Delaware | 10000 | 22,000 |
| 43 | Hawaii | 15000 | 20,980 |
| 44 | Montana | 30000 | 19,740 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | 18,860 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 17,620 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 15,850 |
| 48 | Vermont | 50000 | 13,840 |
| 49 | Alaska | 02000 | 13,260 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 9,200 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/26/2025 12:09:28 AM