Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,373,820 |
| 2 | New York | 36000 | 864,920 |
| 3 | Texas | 48000 | 608,330 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 395,970 |
| 5 | Florida | 12000 | 342,870 |
| 6 | Illinois | 17000 | 269,440 |
| 7 | Ohio | 39000 | 244,030 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 208,870 |
| 9 | Michigan | 26000 | 205,890 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 200,430 |
| 11 | Washington | 53000 | 188,800 |
| 12 | North Carolina | 37000 | 188,740 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 187,710 |
| 14 | Missouri | 29000 | 167,240 |
| 15 | Virginia | 51000 | 162,910 |
| 16 | Georgia | 13000 | 160,030 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 148,270 |
| 18 | Arizona | 04000 | 146,920 |
| 19 | Indiana | 18000 | 136,140 |
| 20 | Maryland | 24000 | 112,650 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 110,040 |
| 22 | Colorado | 08000 | 106,580 |
| 23 | Louisiana | 22000 | 98,760 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 96,120 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 94,000 |
| 26 | Oregon | 41000 | 91,600 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 85,150 |
| 28 | Alabama | 01000 | 75,330 |
| 29 | Kansas | 20000 | 67,160 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 65,630 |
| 31 | Iowa | 19000 | 65,530 |
| 32 | New Mexico | 35000 | 55,410 |
| 33 | Utah | 49000 | 54,890 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 52,880 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 51,050 |
| 36 | Nevada | 32000 | 47,210 |
| 37 | Idaho | 16000 | 41,510 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 41,110 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 40,080 |
| 40 | Maine | 23000 | 36,930 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 25,570 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 25,360 |
| 43 | Delaware | 10000 | 24,030 |
| 44 | Montana | 30000 | 21,520 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 21,350 |
| 46 | District of Columbia | 11000 | 20,950 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 18,000 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 16,390 |
| 49 | Vermont | 50000 | 14,340 |
| 50 | Alaska | 02000 | 13,790 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 9,410 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/20/2026 9:05:08 AM