Select a State
Manufacturing Employment Pct. Change since March 2025
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 2.5% |
| 2 | Louisiana | 22000 | 1.0% |
| 2 | Nevada | 32000 | 1.0% |
| 4 | Hawaii | 15000 | 0.8% |
| 5 | Maine | 23000 | 0.6% |
| 6 | Idaho | 16000 | 0.5% |
| 6 | Rhode Island | 44000 | 0.5% |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 0.4% |
| 9 | Maryland | 24000 | 0.3% |
| 10 | Indiana | 18000 | 0.2% |
| 10 | South Carolina | 45000 | 0.2% |
| 12 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
| 13 | Connecticut | 09000 | -0.1% |
| 13 | Kansas | 20000 | -0.1% |
| 13 | Minnesota | 27000 | -0.1% |
| 13 | Washington | 53000 | -0.1% |
| 17 | Ohio | 39000 | -0.3% |
| 18 | Georgia | 13000 | -0.4% |
| 19 | Arizona | 04000 | -0.6% |
| 19 | Utah | 49000 | -0.6% |
| 21 | North Dakota | 38000 | -0.7% |
| 21 | Vermont | 50000 | -0.7% |
| 21 | West Virginia | 54000 | -0.7% |
| 24 | Alabama | 01000 | -0.8% |
| 25 | New Hampshire | 33000 | -0.9% |
| 25 | Pennsylvania | 42000 | -0.9% |
| 25 | South Dakota | 46000 | -0.9% |
| 28 | Illinois | 17000 | -1.0% |
| 28 | Wyoming | 56000 | -1.0% |
| 30 | Florida | 12000 | -1.1% |
| 30 | Mississippi | 28000 | -1.1% |
| 32 | Texas | 48000 | -1.2% |
| 32 | Wisconsin | 55000 | -1.2% |
| 34 | Arkansas | 05000 | -1.3% |
| 34 | California | 06000 | -1.3% |
| 36 | Iowa | 19000 | -1.4% |
| 36 | Montana | 30000 | -1.4% |
| 36 | Tennessee | 47000 | -1.4% |
| 39 | Missouri | 29000 | -1.5% |
| 40 | New Mexico | 35000 | -1.8% |
| 41 | Michigan | 26000 | -1.9% |
| 42 | Kentucky | 21000 | -2.0% |
| 42 | New Jersey | 34000 | -2.0% |
| 42 | Oklahoma | 40000 | -2.0% |
| 45 | Colorado | 08000 | -2.2% |
| 46 | North Carolina | 37000 | -2.4% |
| 47 | Delaware | 10000 | -2.6% |
| 47 | Oregon | 41000 | -2.6% |
| 49 | New York | 36000 | -3.0% |
| 50 | Virginia | 51000 | -4.3% |
| 51 | Nebraska | 31000 | -5.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/8/2026 1:35:28 AM