Select a State
Agriculture, forestry, fishing, and hunting GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 175.665 |
| 2 | Nevada | 32000 | 162.670 |
| 3 | Utah | 49000 | 161.605 |
| 4 | West Virginia | 54000 | 152.591 |
| 5 | Michigan | 26000 | 148.224 |
| 6 | Alabama | 01000 | 147.363 |
| 7 | Montana | 30000 | 141.981 |
| 8 | Arkansas | 05000 | 140.160 |
| 9 | Vermont | 50000 | 138.180 |
| 10 | Oklahoma | 40000 | 137.112 |
| 11 | New York | 36000 | 137.034 |
| 12 | Ohio | 39000 | 136.857 |
| 13 | Idaho | 16000 | 130.731 |
| 14 | New Mexico | 35000 | 129.066 |
| 15 | Virginia | 51000 | 126.365 |
| 16 | South Dakota | 46000 | 125.793 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 125.249 |
| 18 | Nebraska | 31000 | 124.838 |
| 19 | Pennsylvania | 42000 | 123.637 |
| 20 | Oregon | 41000 | 121.480 |
| 21 | North Carolina | 37000 | 119.880 |
| 22 | Kansas | 20000 | 118.570 |
| 23 | New Jersey | 34000 | 116.734 |
| 24 | Florida | 12000 | 115.290 |
| 25 | California | 06000 | 111.206 |
| 26 | New Hampshire | 33000 | 110.107 |
| 27 | Maryland | 24000 | 109.537 |
| 28 | Colorado | 08000 | 108.710 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 108.090 |
| 30 | Mississippi | 28000 | 106.505 |
| 31 | Arizona | 04000 | 105.433 |
| 32 | Indiana | 18000 | 105.027 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 104.429 |
| 34 | Georgia | 13000 | 103.563 |
| 35 | Missouri | 29000 | 101.355 |
| 36 | Washington | 53000 | 100.723 |
| 37 | Massachusetts | 25000 | 98.175 |
| 38 | Maine | 23000 | 98.049 |
| 39 | Hawaii | 15000 | 98.001 |
| 40 | Alaska | 02000 | 97.404 |
| 41 | South Carolina | 45000 | 96.366 |
| 42 | North Dakota | 38000 | 84.766 |
| 43 | Tennessee | 47000 | 84.729 |
| 44 | Iowa | 19000 | 77.737 |
| 45 | Minnesota | 27000 | 75.475 |
| 46 | Illinois | 17000 | 74.388 |
| 47 | Louisiana | 22000 | 66.105 |
| 48 | Delaware | 10000 | 0.000 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 0.000 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | 0.000 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 0.000 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/25/2025 11:59:28 PM