Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | California | 06000 | 123,330 |
| 2 | Oregon | 41000 | 118,020 |
| 3 | Washington | 53000 | 108,780 |
| 4 | Hawaii | 15000 | 106,080 |
| 5 | Alaska | 02000 | 105,600 |
| 6 | New York | 36000 | 103,970 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 102,650 |
| 8 | District of Columbia | 11000 | 100,400 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 100,240 |
| 10 | Connecticut | 09000 | 99,850 |
| 11 | Minnesota | 27000 | 98,840 |
| 12 | Maryland | 24000 | 98,600 |
| 13 | Colorado | 08000 | 98,030 |
| 14 | Delaware | 10000 | 97,270 |
| 15 | Rhode Island | 44000 | 96,900 |
| 16 | New Hampshire | 33000 | 96,400 |
| 17 | Nevada | 32000 | 95,740 |
| 18 | Arizona | 04000 | 92,500 |
| 19 | Vermont | 50000 | 87,370 |
| 20 | Virginia | 51000 | 87,270 |
| 21 | Maine | 23000 | 86,990 |
| 22 | New Mexico | 35000 | 86,360 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 85,940 |
| 24 | Illinois | 17000 | 84,940 |
| 25 | Idaho | 16000 | 84,360 |
| 26 | Georgia | 13000 | 83,590 |
| 27 | Michigan | 26000 | 83,520 |
| 28 | Wyoming | 56000 | 83,140 |
| 29 | Texas | 48000 | 82,970 |
| 30 | Utah | 49000 | 82,260 |
| 31 | Montana | 30000 | 82,160 |
| 32 | Nebraska | 31000 | 82,080 |
| 33 | Pennsylvania | 42000 | 81,590 |
| 34 | Florida | 12000 | 81,390 |
| 35 | North Carolina | 37000 | 81,270 |
| 36 | Ohio | 39000 | 80,820 |
| 37 | Indiana | 18000 | 80,740 |
| 38 | North Dakota | 38000 | 79,920 |
| 39 | South Carolina | 45000 | 79,750 |
| 40 | Missouri | 29000 | 79,250 |
| 41 | Tennessee | 47000 | 78,590 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 78,560 |
| 43 | Kentucky | 21000 | 78,530 |
| 44 | Kansas | 20000 | 78,140 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 77,740 |
| 46 | Iowa | 19000 | 77,590 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 76,530 |
| 48 | Arkansas | 05000 | 75,070 |
| 49 | Louisiana | 22000 | 74,150 |
| 50 | Alabama | 01000 | 67,360 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 66,630 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/20/2026 9:10:52 AM