Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | California | 06000 | 119,990 |
| 2 | Oregon | 41000 | 108,070 |
| 3 | Hawaii | 15000 | 104,000 |
| 4 | Washington | 53000 | 103,660 |
| 5 | Alaska | 02000 | 102,660 |
| 6 | District of Columbia | 11000 | 101,750 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 100,350 |
| 8 | New York | 36000 | 99,890 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 97,790 |
| 10 | Connecticut | 09000 | 97,450 |
| 11 | Maryland | 24000 | 95,620 |
| 12 | Minnesota | 27000 | 95,380 |
| 13 | Nevada | 32000 | 92,980 |
| 14 | Rhode Island | 44000 | 90,690 |
| 15 | New Hampshire | 33000 | 88,160 |
| 16 | Delaware | 10000 | 87,840 |
| 17 | Arizona | 04000 | 87,750 |
| 18 | Vermont | 50000 | 84,660 |
| 19 | New Mexico | 35000 | 84,380 |
| 20 | Illinois | 17000 | 82,960 |
| 21 | Maine | 23000 | 82,860 |
| 22 | Michigan | 26000 | 81,880 |
| 23 | Virginia | 51000 | 81,700 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 81,620 |
| 25 | Georgia | 13000 | 81,520 |
| 26 | Wyoming | 56000 | 81,210 |
| 27 | Pennsylvania | 42000 | 80,250 |
| 28 | Florida | 12000 | 80,020 |
| 29 | Montana | 30000 | 79,850 |
| 30 | Idaho | 16000 | 79,780 |
| 31 | Texas | 48000 | 79,510 |
| 32 | Utah | 49000 | 79,440 |
| 33 | Nebraska | 31000 | 79,420 |
| 34 | North Carolina | 37000 | 79,210 |
| 35 | Ohio | 39000 | 79,130 |
| 36 | Indiana | 18000 | 78,330 |
| 37 | South Carolina | 45000 | 77,920 |
| 38 | North Dakota | 38000 | 77,750 |
| 39 | Missouri | 29000 | 76,400 |
| 40 | Kentucky | 21000 | 76,380 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 76,160 |
| 42 | Tennessee | 47000 | 75,830 |
| 43 | Kansas | 20000 | 75,120 |
| 44 | Iowa | 19000 | 74,430 |
| 45 | Louisiana | 22000 | 69,940 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 69,510 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 69,340 |
| 48 | Arkansas | 05000 | 67,930 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 64,960 |
| 50 | Alabama | 01000 | 64,590 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/26/2025 12:04:20 AM