Select a State
Occupational Employment Pct. of Total in 2024
Rank | State | FIPS Code | % of Total
Employment |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 5.1% |
2 | New York | 36000 | 2.1% |
3 | California | 06000 | 1.9% |
4 | Hawaii | 15000 | 1.7% |
5 | Vermont | 50000 | 1.6% |
5 | Washington | 53000 | 1.6% |
7 | Montana | 30000 | 1.5% |
7 | Oregon | 41000 | 1.5% |
7 | Rhode Island | 44000 | 1.5% |
7 | Utah | 49000 | 1.5% |
7 | Virginia | 51000 | 1.5% |
12 | Florida | 12000 | 1.4% |
12 | Massachusetts | 25000 | 1.4% |
12 | Nevada | 32000 | 1.4% |
15 | Connecticut | 09000 | 1.3% |
15 | Maine | 23000 | 1.3% |
17 | Georgia | 13000 | 1.2% |
17 | Illinois | 17000 | 1.2% |
17 | Iowa | 19000 | 1.2% |
17 | Kansas | 20000 | 1.2% |
17 | Maryland | 24000 | 1.2% |
17 | Michigan | 26000 | 1.2% |
17 | Minnesota | 27000 | 1.2% |
17 | New Jersey | 34000 | 1.2% |
17 | North Carolina | 37000 | 1.2% |
17 | North Dakota | 38000 | 1.2% |
17 | Ohio | 39000 | 1.2% |
17 | Tennessee | 47000 | 1.2% |
29 | Arizona | 04000 | 1.1% |
29 | Idaho | 16000 | 1.1% |
29 | Indiana | 18000 | 1.1% |
29 | Missouri | 29000 | 1.1% |
29 | Nebraska | 31000 | 1.1% |
29 | Pennsylvania | 42000 | 1.1% |
29 | South Dakota | 46000 | 1.1% |
29 | Texas | 48000 | 1.1% |
29 | Wisconsin | 55000 | 1.1% |
38 | Alaska | 02000 | 1.0% |
38 | Louisiana | 22000 | 1.0% |
38 | New Hampshire | 33000 | 1.0% |
38 | New Mexico | 35000 | 1.0% |
38 | Oklahoma | 40000 | 1.0% |
43 | Alabama | 01000 | 0.9% |
43 | Arkansas | 05000 | 0.9% |
43 | Delaware | 10000 | 0.9% |
43 | Kentucky | 21000 | 0.9% |
43 | South Carolina | 45000 | 0.9% |
48 | Mississippi | 28000 | 0.8% |
48 | West Virginia | 54000 | 0.8% |
48 | Wyoming | 56000 | 0.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:43:39 AM