Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 341,350 |
| 2 | New York | 36000 | 205,150 |
| 3 | Texas | 48000 | 146,630 |
| 4 | Florida | 12000 | 137,790 |
| 5 | Illinois | 17000 | 70,340 |
| 6 | Ohio | 39000 | 67,590 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 66,410 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 60,650 |
| 9 | Virginia | 51000 | 58,950 |
| 10 | Georgia | 13000 | 58,070 |
| 11 | Washington | 53000 | 55,040 |
| 12 | Michigan | 26000 | 53,840 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 52,520 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 50,160 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 38,700 |
| 16 | District of Columbia | 11000 | 36,460 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 36,030 |
| 18 | Indiana | 18000 | 35,560 |
| 19 | Arizona | 04000 | 35,550 |
| 20 | Missouri | 29000 | 33,440 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 33,160 |
| 22 | Maryland | 24000 | 33,090 |
| 23 | Oregon | 41000 | 28,760 |
| 24 | Utah | 49000 | 26,090 |
| 25 | Connecticut | 09000 | 22,360 |
| 26 | Nevada | 32000 | 21,530 |
| 27 | South Carolina | 45000 | 20,610 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 19,590 |
| 29 | Iowa | 19000 | 19,360 |
| 30 | Alabama | 01000 | 18,080 |
| 31 | Kentucky | 21000 | 17,970 |
| 32 | Kansas | 20000 | 17,420 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 16,520 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 12,080 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 11,010 |
| 36 | Hawaii | 15000 | 10,300 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 9,440 |
| 38 | Idaho | 16000 | 9,180 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 8,780 |
| 40 | Maine | 23000 | 8,130 |
| 41 | Montana | 30000 | 7,890 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 7,540 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 6,840 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 5,400 |
| 45 | North Dakota | 38000 | 5,150 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 5,030 |
| 47 | Vermont | 50000 | 4,790 |
| 48 | Delaware | 10000 | 4,450 |
| 49 | Alaska | 02000 | 3,360 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 2,320 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/28/2025 7:37:31 PM