Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 77,500 |
2 | Massachusetts | 25000 | 75,820 |
3 | New York | 36000 | 71,810 |
4 | Rhode Island | 44000 | 66,050 |
5 | California | 06000 | 65,650 |
6 | Washington | 53000 | 64,480 |
7 | Alaska | 02000 | 64,340 |
8 | New Jersey | 34000 | 64,270 |
9 | Connecticut | 09000 | 63,960 |
10 | Maryland | 24000 | 61,660 |
11 | New Mexico | 35000 | 61,250 |
12 | Pennsylvania | 42000 | 61,120 |
13 | Texas | 48000 | 59,950 |
14 | Georgia | 13000 | 59,850 |
15 | Ohio | 39000 | 59,760 |
16 | Delaware | 10000 | 59,740 |
17 | New Hampshire | 33000 | 59,550 |
18 | Oregon | 41000 | 59,400 |
19 | Illinois | 17000 | 59,200 |
20 | Virginia | 51000 | 59,150 |
21 | Vermont | 50000 | 58,430 |
22 | Minnesota | 27000 | 57,100 |
23 | South Carolina | 45000 | 56,840 |
24 | Nebraska | 31000 | 53,390 |
25 | Nevada | 32000 | 52,770 |
26 | Michigan | 26000 | 52,650 |
27 | Louisiana | 22000 | 52,220 |
28 | Hawaii | 15000 | 52,130 |
29 | Wyoming | 56000 | 51,930 |
30 | Utah | 49000 | 51,590 |
31 | Maine | 23000 | 51,570 |
32 | Wisconsin | 55000 | 51,530 |
33 | Florida | 12000 | 51,100 |
34 | North Dakota | 38000 | 51,050 |
35 | Tennessee | 47000 | 50,740 |
36 | Kentucky | 21000 | 50,490 |
37 | Alabama | 01000 | 50,200 |
37 | Arkansas | 05000 | 50,200 |
39 | Arizona | 04000 | 50,090 |
40 | Indiana | 18000 | 50,050 |
41 | Idaho | 16000 | 49,380 |
42 | West Virginia | 54000 | 49,190 |
43 | North Carolina | 37000 | 48,690 |
44 | Mississippi | 28000 | 48,300 |
45 | Kansas | 20000 | 48,060 |
46 | Montana | 30000 | 48,040 |
47 | Missouri | 29000 | 47,980 |
48 | South Dakota | 46000 | 47,600 |
49 | Oklahoma | 40000 | 46,910 |
50 | Iowa | 19000 | 46,820 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:09:09 AM